Декларациите, фирмените участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите в декларациите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н. В ЛВДД регистъра можете да търсите по имена на лицето, институция, заемана длъжност, име на фирма, псевдоним на агент от ДС.
Примери с данни за депутатите (съвместно със сайта bgparliament.io):
Депутати в 47 НС от партиите Продължаваме промяната, ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Демократична България, ДПС, Възраждане
Депутати в 46 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се БГ/Ние идваме
Депутати в 45 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се/Мутри вън
Депутати в 44 НС, Депутати в 43 НС, Депутати в 42 НС, Депутати в 41 НС, Депутати в 40 НС, Депутати в 39 НС, Депутати в 38 НС, Депутати в 37 НС
Търсенето за A12DCDF8 намери 13 резултата
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Огнян Иванов Стоянов | ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 2024 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Огнян Иванов Стоянов | ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Огнян Иванов Стоянов | общински съветник Общински съвет Горна Оряховица | 2022 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Огнян Иванов Стоянов | общински съветник Общински съвет Горна Оряховица | 2022 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Огнян Иванов Стоянов | Заместник областен управител Областна администрация В.Търново | 2022 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Огнян Иванов Стоянов | Заместник-областен управител Президентство | 2022 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Огнян Иванов Стоянов | заместник областен управител Областна администрация В.Търново | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Огнян Иванов Стоянов | Заместник областен управител Областна администрация В.Търново | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Огнян Иванов Стоянов | Заместник-областен управител Президентство | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Огнян Иванов Стоянов | общински съветник Общински съвет Горна Оряховица | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Огнян Иванов Стоянов | общински съветник Общински съвет Горна Оряховица | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Огнян Иванов Стоянов | общински съветник Община Горна Оряховица | 2021 | Годишна Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Огнян Иванов Стоянов | общински съветник Община Горна Оряховица | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year | Column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 104 | 104 | 2011 | Огнян Иванов Стоянов | 25 | 0 | наследство | 2024 | наследяване | |
1. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 83 | 83 | 2012 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 22000 | покупко-продажба | 2024 | заеми | |
1. | апартамент | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 83 | 83 | 2012 | ОГНЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ | 100 | 22000 | 2023y | |||
2. | апартамент | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 104 | 104 | 2011 | ОГНЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ | 25 | 0 | 2023y | |||
2. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 104 | 104 | 2011 | Огнян Иванов Стоянов | 25 | 0 | 2022y | |||
2. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 104 | 104 | 2011 | Огнян Иванов Стоянов | 25 | 0 | 2022y | |||
1. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 83 | 83 | 2012 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 22000 | 2022y | |||
2. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 104 | 104 | 2011 | Огнян Иванов Стоянов | 25 | 0 | наследство | 2022y | наследяване | |
1. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 83 | 83 | 2012 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 22000 | покупко-продажба | 2022y | заеми | |
2. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 104 | 104 | 2011 | Огнян Иванов Стоянов | 25 | 0 | 2022y | |||
1. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 83 | 83 | 2012 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 22000 | 2022y | |||
1. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 83 | 83 | 2012 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 22000 | 2022y | |||
2. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 104 | 104 | 2011 | Огнян Иванов Стоянов | 25 | 0 | 2022 | |||
1. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 83 | 83 | 2012 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 22000 | 2022 | |||
2. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 104 | 104 | 2011 | Огнян Иванов Стоянов | 25 | 0 | 2022 | |||
1. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 83 | 83 | 2012 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 22000 | 2022 | |||
2. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 104 | 104 | 2011 | Огнян Иванов Стоянов | 25 | 0 | наследство | 2022 | наследяване | |
1. | апартамент | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 83 | 83 | 2012 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 22000 | покупко-продажба | 2022 | заеми | |
1. | апартамент | Г.Оряховица | Горна Оряховица | 83 | 83 | 2012 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 22000 | покупко-продажба | 2021_nonc | заеми | |
2. | апартамент | Г.Оряховица | Горна Оряховица | 104 | 104 | 2011 | Огнян Иванов Стоянов | 25 | 0 | наследство | 2021_nonc | наследяване | |
1. | апартамент | Г.Оряховица | Горна Оряховица | 83 | 83 | 2012 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 22000 | покупко-продажба | 2021y | заеми | |
2. | апартамент | Г.Оряховица | Горна Оряховица | 104 | 104 | 2011 | Огнян Иванов Стоянов | 25 | 0 | наследство | 2021y | наследяване |
Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year | Column_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лек автомобил | VW Touran | 7600 | 2019 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | покупко-продажба | 2024 | заплата | |
1. | АВТОМОБИЛ | VW TOURAN | 7600 | 2019 | ОГНЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ | 100 | 2023y | |||
1. | Автомобил | VW Touran | 7600 | 2019 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 2022y | |||
1. | Автомобил | VW Touran | 7600 | 2019 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 2022y | |||
1. | Автомобил | VW Touran | 7600 | 2019 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | покупко-продажба | 2022y | заплата | |
1. | Автомобил | VW Touran | 7600 | 2019 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 2022y | |||
1. | Автомобил | VW Touran | 7600 | 2019 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | покупко-продажба | 2022 | заплата | |
1. | Автомобил | VW Touran | 7600 | 2019 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 2022 | |||
1. | Автомобил | VW Touran | 7600 | 2019 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | 2022 | |||
1. | Автомобил | VW Touran | 7600 | 2019 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | |
1. | Автомобил | VW Touran | 7600 | 2019 | Огнян Иванов Стоянов | 100 | покупко-продажба | 2021y | заплата |
Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Налични парични средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5000 | BGN | 5000 | Огнян Иванов Стоянов | заплата | 2024 | |||
1. | 1000 | BGN | 1000 | Огнян Иванов Стоянов | 2022y | ||||
1. | 1000 | BGN | 1000 | Огнян Иванов Стоянов | заплата | 2022y | |||
1. | 1000 | BGN | 1000 | Огнян Иванов Стоянов | 2022y | ||||
1. | 1000 | BGN | 1000 | Огнян Иванов Стоянов | заплата | 2022 | |||
1. | 1000 | BGN | 1000 | Огнян Иванов Стоянов | 2022 | ||||
1. | 1000 | BGN | 1000 | Огнян Иванов Стоянов | 2022 |
Банкови сметки
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4000 | BGN | 4000 | Огнян Иванов Стоянов | България | не | заплата | 2024 | |
1. | 5000 | BGN | 5000 | ОГНЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ | БЪЛГАРИЯ | НЕ | 2023y | ||
1. | 5000 | BGN | 5000 | Огнян Иванов Стоянов | България | не | 2022y | ||
1. | 600 | BGN | 600 | Огнян Иванов Стоянов | България | не | 2022y | ||
1. | 600 | BGN | 600 | Огнян Иванов Стоянов | България | не | заплата | 2022y | |
1. | 600 | BGN | 600 | Огнян Иванов Стоянов | България | не | 2022y | ||
1. | 600 | BGN | 600 | Огнян Иванов Стоянов | България | не | заплата | 2022 | |
1. | 600 | BGN | 600 | Огнян Иванов Стоянов | България | не | 2022 | ||
1. | 600 | BGN | 600 | Огнян Иванов Стоянов | България | не | 2022 | ||
1. | 3500 | BGN | 3500 | Огнян Иванов Стоянов | България | не | заплата | 2021_nonc | |
1. | 3500 | BGN | 3500 | Огнян Иванов Стоянов | България | не | заплата | 2021y |
Вземания над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Задължения над 10000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year | Column_9 | Column_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ипотечен заем | 39300 | BGN | 39300 | Огнян Иванов Стоянов | договор за заем | 2024 | Юробанк България | не | |
1. | ИПОТЕЧЕН ЗАЕМ | 41019 | BGN | 41019 | ОГНЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ | ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ | 2023y | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ | НЕ | |
1. | Ипотечен заем | 40000 | BGN | 40000 | Огнян Иванов Стоянов | договор за заем | 2022y | Юробанк България | не | |
1. | Ипотечен заем | 43416 | BGN | 43416 | Огнян Иванов Стоянов | заем | 2022y | Юробанк България АД | не | |
1. | Ипотечен заем | 43416 | BGN | 43416 | Огнян Иванов Стоянов | Заем | 2022y | Юробанк България АД | не | |
1. | Ипотечен заем | 43416 | BGN | 43416 | Огнян Иванов Стоянов | договор за заем | 2022y | Юробанк България АД | не | |
1. | Ипотечен заем | 43416 | BGN | 43416 | Огнян Иванов Стоянов | Заем | 2022 | Юробанк България АД | не | |
1. | Ипотечен заем | 43416 | BGN | 43416 | Огнян Иванов Стоянов | договор за заем | 2022 | Юробанк България АД | не | |
1. | Ипотечен заем | 43416 | BGN | 43416 | Огнян Иванов Стоянов | заем | 2022 | Юробанк България АД | не |
Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 0 | 2024 | |||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 4860 | 1570 | 2024 | ||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2024 | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 0 | 2024 | |||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 0 | 2024 | |||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 0 | 2024 | |||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 0 | 2024 | |||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 0 | 2024 | |||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2023y | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2023y | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2023y | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2023y | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2023y | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2023y | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 2023y | ||||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 2023y | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 7800 | 2022y | |||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2022y | ||||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 9564 | 12000 | 2022y | ||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2022y | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2022y | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2022y | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2022y | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2022y | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2022y | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 2022y | ||||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 2022y | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2022y | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2022y | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2022y | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2022y | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2022y | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2022y | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2022y | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2022y | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2022y | ||||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 2022y | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 2022y | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2022y | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2022y | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2022y | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2022y | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2022y | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2022y | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2022y | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 2022y | ||||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 2022y | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2022y | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2022 | ||||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 9564 | 12000 | 2022 | ||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 7800 | 2022 | |||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2022 | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2022 | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2022 | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2022 | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2022 | ||||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 2022 | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 2022 | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2022 | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2022 | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2022 | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2022 | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2022 | ||||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 2022 | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 2022 | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2022 | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2022 | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2022 | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2022 | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2022 | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2022 | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2022 | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2021_nonc | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2021_nonc | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2021_nonc | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2021_nonc | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2021_nonc | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2021_nonc | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 3660 | 11000 | 2021_nonc | ||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 6100 | 2021_nonc | |||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 6100 | 2021y | |||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 3660 | 11000 | 2021y | ||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2021y | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2021y | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2021y | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2021y | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2021y | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2021y |
Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: Български (Bulgarian)