Декларациите, фирмените участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите в декларациите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н. В ЛВДД регистъра можете да търсите по имена на лицето, институция, заемана длъжност, име на фирма, псевдоним на агент от ДС.
Примери с данни за депутатите (съвместно със сайта bgparliament.io):
Депутати в 47 НС от партиите Продължаваме промяната, ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Демократична България, ДПС, Възраждане
Депутати в 46 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се БГ/Ние идваме
Депутати в 45 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се/Мутри вън
Депутати в 44 НС, Депутати в 43 НС, Депутати в 42 НС, Депутати в 41 НС, Депутати в 40 НС, Депутати в 39 НС, Депутати в 38 НС, Депутати в 37 НС
Търсенето за CC205702 намери 15 резултата
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Ивелина Илиева Радевска | Началник РДНСК Ловеч | 2023 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Ивелина Илиева Радевска | Началник РДНСК Ловеч | 2023 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Ивелина Илиева Радевска | Началник Президентство | 2023 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Ивелина Илиева Радевска | Началник РДНСК Ловеч | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ивелина Илиева Радевска | Началник Президентство | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ивелина Илиева Радевска | Началник РДНСК Ловеч | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ивелина Илиева Радевска | Началник РДНСК Ловеч | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ивелина Илиева Радевска | Началник РДНСК Ловеч | 2021 | Годишна Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ивелина Илиева Радевска | Началник РДНСК Ловеч | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ивелина Илиева Радевска | Началник РДНСК Ловеч към ГД "СК" при ДНСК | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ивелина Илиева Радевска | Заместник кмет Община Ловеч | 2017 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Ивелина Илиева Радевска | Заместник кмет Община Ловеч | 2017 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Ивелина Илиева Радевска | Заместник кмет Община Ловеч | 2017 | Годишна Публикуване в края на годината | Сметна палата | Виж/Open |
Ивелина Илиева Радевска | Заместник кмет Община Ловеч | 2017 | Сметна палата | Виж/Open | |
Ивелина Илиева Радевска | Заместник кмет Община Ловеч | 2016 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year | Column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | къща | гр. София | София-град (Столична) | 78 | 78 | 2002 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 45/100 всеки | 11326 | 2023y | |||
2. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 925 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 8891 | 2023y | ||||
1. | къща | гр. София | София-град (Столична) | 78 | 78 | 2002 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 45/100 всеки | 11326 | 2023y | |||
3. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 850 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 1586 | 2023y | ||||
4. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 165 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 8170 | 2023y | ||||
5. | къща с двор и гараж | гр. Ловеч | Ловеч | 141 | 110 | 2006 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 2922 | 2023y | |||
6. | къща с двор и гараж | с. Горан | Ловеч | 1001 | 252 | 2012 | Ивелина илиева Радевска | 1 | 6929 | 2023y | |||
7. | парцел | с. Горан | Ловеч | 930 | 2006 | Мильо Тодоров Радевски | 1 | 711 | 2023y | ||||
8. | Вещно право на ползване на УПИ и два броя сгради | с. Горан | Ловеч | 1486 | 243 | 2020 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | 1/1 | 0 | 2023y | |||
2. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 925 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 8891 | 2023y | ||||
3. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 850 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 1586 | 2023y | ||||
4. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 165 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 8170 | 2023y | ||||
5. | къща с двор и гараж | гр. Ловеч | Ловеч | 141 | 110 | 2006 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 2922 | 2023y | |||
6. | къща с двор и гараж | с. Горан | Ловеч | 1001 | 252 | 2012 | Ивелина илиева Радевска | 1 | 6929 | 2023y | |||
7. | парцел | с. Горан | Ловеч | 930 | 2006 | Мильо Тодоров Радевски | 1 | 711 | 2023y | ||||
8. | Вещно право на ползване на УПИ и два броя сгради | с. Горан | Ловеч | 1486 | 243 | 2020 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | 1/1 | 0 | 2023y | |||
2. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 925 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 8891 | 2023 | ||||
1. | къща | гр. София | София-град (Столична) | 78 | 78 | 2002 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 45/100 всеки | 11326 | 2023 | |||
7. | парцел | с. Горан | Ловеч | 930 | 2006 | Мильо Тодоров Радевски | 1 | 711 | 2023 | ||||
3. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 850 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 1586 | 2023 | ||||
4. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 165 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 8170 | 2023 | ||||
5. | къща с двор и гараж | гр. Ловеч | Ловеч | 141 | 110 | 2006 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 2922 | 2023 | |||
6. | къща с двор и гараж | с. Горан | Ловеч | 1001 | 252 | 2012 | Ивелина илиева Радевска | 1 | 6929 | 2023 | |||
7. | парцел | с. Горан | Ловеч | 930 | 2006 | Мильо Тодоров Радевски | 1 | 711 | 2023 | ||||
8. | Вещно право на ползване на УПИ и два броя сгради | с. Горан | Ловеч | 1486 | 243 | 2020 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | 1/1 | 0 | 2023 | |||
1. | къща | гр. София | София-град (Столична) | 78 | 78 | 2002 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 45/100 всеки | 11326 | 2023 | |||
2. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 925 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 8891 | 2023 | ||||
3. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 850 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 1586 | 2023 | ||||
4. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 165 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 8170 | 2023 | ||||
5. | къща с двор и гараж | гр. Ловеч | Ловеч | 141 | 110 | 2006 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 2922 | 2023 | |||
6. | къща с двор и гараж | с. Горан | Ловеч | 1001 | 252 | 2012 | Ивелина илиева Радевска | 1 | 6929 | 2023 | |||
8. | Вещно право на ползване на УПИ и два броя сгради | с. Горан | Ловеч | 1486 | 243 | 2020 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | 1/1 | 0 | 2023 | |||
9. | вещно право на ползване на УПИ и два броя сгради | с. Горан | Ловеч | 1486 | 243 | 2020 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | 1/1 | 0 | 2022y | |||
2. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 925 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 8891 | 2022y | ||||
8. | апартамент | гр. Троян | Троян | 68 | 68 | 2008 | Мила Милева Радевска | 1/2 | 23000 | 2022y | |||
7. | парцел | с. Горан | Ловеч | 930 | 2006 | Мильо тодоров Радевски | 1 | 771 | 2022y | ||||
6. | къща с двор и гараж | с. Горан | Ловеч | 1001 | 252 | 2012 | Ивелина Илиева Радевска | 1 | 6929 | 2022y | |||
4. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 165 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 8170 | 2022y | ||||
3. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 850 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 1586 | 2022y | ||||
1. | къща | гр. София | София-град (Столична) | 78 | 78 | 2002 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 45/100 всеки | 11326 | 2022y | |||
5. | къща с двор и гараж | гр. Ловеч | Ловеч | 141 | 110 | 2006 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 всеки | 2922 | 2022y | |||
5. | къща с двор и гараж | гр. Ловеч | Ловеч | 141 | 110 | 2006 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. Всеки | 2922 | 2021y | |||
8. | апартамент | гр. Троян | Троян | 68 | 97 | 2008 | Мила Милева Радевска | 1/2 | 23000 | 2021y | |||
7. | парцел | с. Горан | Ловеч | 930 | 2006 | Мильо Тодоров Радевски | 1 | 771 | 2021y | ||||
6. | къща с двор и гараж | с. Горан | Ловеч | 1001 | 252 | 2012 | Ивелина Илиева Радевска | 1 | 6929 | 2021y | |||
4. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 165 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. Всеки | 8170 | 2021y | ||||
3. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 850 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. Всеки | 1586 | 2021y | ||||
2. | парцел | гр. София | софия-град (Столична) | 925 | 2000 | ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. Всеки | 8891 | 2021y | ||||
1. | къща | гр. София | София-град (Столична) | 78 | 78 | 2002 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 45/100 всеки | 11326 | 2021y | |||
4. | парцел | гр.София | София-град (Столична) | 925 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. всеки | 8891 | 2017y | ||||
9. | апартамент | гр. Троян | Троян | 68 | 97 | 2008 | Мила Милева Радевска | 1/2 | 23000 | 2017y | |||
8. | къща с двор | с. Горан | Ловеч | 1001 | 80 | 2012 | Ивелина Илиева Радевска | 1 | 6929 | 2017y | |||
7. | парцел | с. Крушуна | Летница | 819 | 2007 | Ивелина Илиева Радевска | 1 | 996 | 2017y | ||||
6. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 165 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. всеки | 8170 | 2017y | ||||
5. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 850 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. всеки | 1586 | 2017y | ||||
3. | къща с двор | гр. Ловеч | Ловеч | 141 | 60 | 2006 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. всеки | 2922 | 2017y | |||
2. | къща | гр. София | София-град (Столична) | 78 | 78 | 2002 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 45/100 всеки | 11326 | 2017y | |||
1. | къща с двор | с. Горан | Ловеч | 946 | 75 | 2007 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. всеки | 2363 | 2017y | |||
1. | къща с двор | с. Горан | Ловеч | 946 | 75 | 2007 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. всеки | 2363 | 2017 | |||
2. | къща | гр. София | София-град (Столична) | 78 | 78 | 2002 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 45/100 всеки | 11326 | 2017 | |||
3. | къща с двор | гр. Ловеч | Ловеч | 141 | 60 | 2006 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. всеки | 2922 | 2017 | |||
4. | парцел | гр.София | София-град (Столична) | 925 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. всеки | 8891 | 2017 | ||||
5. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 850 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. всеки | 1586 | 2017 | ||||
6. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 165 | 2000 | Ивелина Илиева Радевска и Мильо Тодоров Радевски | по 1/2 ид.ч. всеки | 8170 | 2017 | ||||
7. | парцел | с. Крушуна | Летница | 819 | 2007 | Ивелина Илиева Радевска | 1 | 996 | 2017 | ||||
8. | къща с двор | с. Горан | Ловеч | 1001 | 80 | 2012 | Ивелина Илиева Радевска | 1 | 6929 | 2017 | |||
9. | апартамент | гр. Троян | Троян | 68 | 97 | 2008 | Мила Милева Радевска | 1/2 | 23000 | 2017 |
Земеделски земи и гори
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year | Column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | гори | с. Малиново | Ловеч | 9 | 1981 | Ивелина Илиева Радевска | неустановени | 2023y | |||||
2. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
3. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
4. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
5. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
6. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
7. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
8. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
9. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
10. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
11. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
12. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
13. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
14. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
15. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
16. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
17. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
18. | поземлен имот | с. Горан | Ловеч | 1100 | 2004 | Мильо Тодоров Радевски | 1 | 200 | 2023y | ||||
1. | гори | с. Малиново | Ловеч | 9 | 1981 | Ивелина Илиева Радевска | неустановени | 2023y | |||||
2. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
3. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
4. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
5. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
6. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
7. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
8. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
9. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
10. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
11. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
12. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
13. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
14. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
15. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
16. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
17. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023y | |||||
18. | поземлен имот | с. Горан | Ловеч | 1100 | 2004 | Мильо Тодоров Радевски | 1 | 200 | 2023y | ||||
1. | гори | с. Малиново | Ловеч | 9 | 1981 | Ивелина Илиева Радевска | неустановени | 2023 | |||||
2. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
3. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
4. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
5. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
6. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
7. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
8. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
9. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
10. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
11. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
12. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
13. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
14. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
15. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
16. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
17. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
18. | поземлен имот | с. Горан | Ловеч | 1100 | 2004 | Мильо Тодоров Радевски | 1 | 200 | 2023 | ||||
1. | гори | с. Малиново | Ловеч | 9 | 1981 | Ивелина Илиева Радевска | неустановени | 2023 | |||||
2. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
3. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
4. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
5. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
6. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
7. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
8. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
9. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
10. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
11. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
12. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
13. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
14. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
15. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
16. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
17. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2023 | |||||
18. | поземлен имот | с. Горан | Ловеч | 1100 | 2004 | Мильо Тодоров Радевски | 1 | 200 | 2023 | ||||
1. | гори | с. Малиново | Ловеч | 9 | 1981 | Ивелина Илиева Радевска | неустановени | 2022y | |||||
2. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
3. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
4. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
5. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
6. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
7. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
8. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
9. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
10. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
11. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
12. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
13. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
14. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
15. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
16. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
17. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/2 | 2022y | |||||
18. | поземлен имот | с. Горан | Ловеч | 1100 | 2004 | Мильо Тодоров Радевски | 1 | 200 | 2022y | ||||
1. | гори | с. Малиново | Ловеч | 9 | 1981 | Ивелина Илиева Радевска | неустановена | 2021y | |||||
2. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
3. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
4. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
5. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
6. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
7. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
8. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
9. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
10. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
11. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
12. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
13. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
14. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
15. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
16. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
17. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевска | 1/2 | 2021y | |||||
18. | поземлен имот | с. Горан | Ловеч | 1100 | 2004 | Мильо Тодоров Радевска | 1 | 200 | 2021y | ||||
1. | гори | с. Малиново | Ловеч | 9 | 1981 | Ивелина Илиева Радевска | неустановена | 2017y | |||||
2. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/6 | 2017y | |||||
3. | нива | с.Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/6 | 2017y | |||||
4. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/6 | 2017y | |||||
5. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/6 | 2017y | |||||
6. | нива | с.Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/6 | 2017y | |||||
7. | нива | с.Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/6 | 2017y | |||||
8. | нива | с.Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/6 | 2017y | |||||
9. | нива | с.Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/6 | 2017y | |||||
10. | нива | с.Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/6 | 2017y | |||||
11. | нива | с.Добродан | Троян | 1 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/6 | 2017y | |||||
12. | нива | с.Добродан | Троян | 4 | 1996 | Мильо Тодоров Радевски | 1/6 | 2017y | |||||
