Декларациите, фирмените участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите в декларациите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н. В ЛВДД регистъра можете да търсите по имена на лицето, институция, заемана длъжност, име на фирма, псевдоним на агент от ДС.
Примери с данни за депутатите (съвместно със сайта bgparliament.io):
Депутати в 47 НС от партиите Продължаваме промяната, ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Демократична България, ДПС, Възраждане
Депутати в 46 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се БГ/Ние идваме
Депутати в 45 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се/Мутри вън
Депутати в 44 НС, Депутати в 43 НС, Депутати в 42 НС, Депутати в 41 НС, Депутати в 40 НС, Депутати в 39 НС, Депутати в 38 НС, Депутати в 37 НС
Търсенето за D484276E намери 17 резултата
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2024 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2023 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2022 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2021 | Годишна Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2018 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2018 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2017 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2017 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет Община Гулянци | 2016 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Лъчезар Петков Яков | Кмет | 2007 | Постъпване | Сметна палата | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year | Column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | къща с двор | Гулянци | Гулянци | 582 | 121 | 2022 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 4000 | покупко-продажба | 2023y | заплата | |
1. | къща с двор | Гулянци | Гулянци | 582 | 121 | 2022 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 4000 | покупко-продажба | 2023 | заплата | |
1. | къща с двор | с. Сомовит | Гулянци | 1405 | 107 | 1997 | Лъчезар Петков Яков | 1 | дарение | 2021_nonc | договор за гледане | ||
2. | къща с двор | с. Сомовит | Гулянци | 1059 | 81 | 2015 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 500 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | |
3. | апартамент | гр. Плевен | Плевен | 110 | 110 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 41100 | покупко-продажба | 2021_nonc | заеми | |
4. | парцел | с.Бели Осъм | Троян | 768 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 1600 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | ||
5. | къща с двор | с.Милковица | Гулянци | 550 | 210 | 2009 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | дарение | 2021_nonc | наследяване | ||
1. | къща с двор | с. Сомовит | Гулянци | 1405 | 107 | 1997 | Лъчезар Петков Яков | 1 | дарение | 2021y | договор за гледане | ||
2. | къща с двор | с. Сомовит | Гулянци | 1059 | 81 | 2015 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 500 | покупко-продажба | 2021y | заплата | |
3. | апартамент | гр. Плевен | Плевен | 110 | 110 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 41100 | покупко-продажба | 2021y | заеми | |
4. | парцел | с.Бели Осъм | Троян | 768 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 1600 | покупко-продажба | 2021y | заплата | ||
5. | къща с двор | с.Милковица | Гулянци | 550 | 210 | 2009 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | дарение | 2021y | наследяване | ||
4. | парцел | с. Бели Осъм | Троян | 768 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 1600 | покупко-продажба | 2020 | |||
3. | апартамент | гр. Плевен | Плевен | 110 | 110 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 41100 | покупко-продажба | 2020 | ||
2. | къща с двор | с.Сомовит | Гулянци | 1059 | 81 | 2015 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 500 | покупко-продажба | 2020 | ||
1. | къща с двор | с.Сомовит | Гулянци | 1405 | 107 | 1997 | Лъчезар Петков Яков | 1 | дарение | 2020 | |||
5. | къща с двор | с.Милковица | Гулянци | 550 | 210 | 2009 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | дарение | 2020 | |||
1. | къща с двор | с.Сомовит | Гулянци | 1405 | 107 | 1997 | Лъчезар Петков Яков | 1 | дарение | 2020 | |||
2. | къща с двор | с.Сомовит | Гулянци | 1059 | 81 | 2015 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 500 | покупко-продажба | 2020 | ||
3. | апартамент | гр. Плевен | Плевен | 110 | 110 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 41100 | покупко-продажба | 2020 | ||
4. | парцел | с. Бели Осъм | Троян | 768 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 1600 | покупко-продажба | 2020 | |||
5. | къща с двор | с.Милковица | Гулянци | 550 | 210 | 2009 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | дарение | 2020 | |||
5. | къща с двор | с. Милковица | Гулянци | 550 | 210 | 2009 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | дарение | 2019 | |||
4. | парцел | с. Бели Осъм | Троян | 768 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 1600 | покупко-продажба | 2019 | |||
3. | апартамент | гр. Плевен | Плевен | 110 | 110 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 41100 | покупко-продажба | 2019 | ||
2. | къща с двор | с. Сомовит | Гулянци | 1059 | 81 | 2015 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 500 | покупко-продажба | 2019 | ||
1. | къща с двор | с. Сомовит | Гулянци | 1405 | 107 | 1997 | Лъчезар Петков Яков | 1 | дарение | 2019 | |||
1. | къща с двор | с. Сомовит | Гулянци | 1405 | 107 | 1997 | Лъчезар Петков Яков | 1 | дарение | 2019 | |||
2. | къща с двор | с. Сомовит | Гулянци | 1059 | 81 | 2015 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 500 | покупко-продажба | 2019 | ||
3. | апартамент | гр. Плевен | Плевен | 110 | 110 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 41100 | покупко-продажба | 2019 | ||
5. | къща с двор | с. Милковица | Гулянци | 550 | 210 | 2009 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | дарение | 2019 | |||
4. | парцел | с. Бели Осъм | Троян | 768 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 1600 | покупко-продажба | 2019 | |||
5. | къща с двор | с.Милковица | Гулянци | 550 | 210 | 2009 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | дарение | 2018 | |||
5. | къща с двор | с.Милковица | Гулянци | 550 | 210 | 2009 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | дарение | 2018 | |||
4. | парцел | с.Бели Осъм | Троян | 768 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 1600 | покупко-продажба | 2018 | |||
3. | апартамент | гр.Плевен | Плевен | 110 | 110 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 41100 | покупко-продажба | 2018 | ||
2. | къща с двор | с.Сомовит | Гулянци | 1059 | 81 | 2015 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 500 | покупко-продажба | 2018 | ||
1. | къща с двор | с.Сомовит | Гулянци | 1405 | 107 | 1997 | Лъчезар Петков Яков | 1 | дарение | 2018 | |||
1. | къща с двор | с.Сомовит | Гулянци | 1405 | 107 | 1997 | Лъчезар Петков Яков | 1 | дарение | 2018 | |||
2. | къща с двор | с.Сомовит | Гулянци | 1059 | 81 | 2015 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 500 | покупко-продажба | 2018 | ||
3. | апартамент | гр.Плевен | Плевен | 110 | 110 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 41100 | покупко-продажба | 2018 | ||
4. | парцел | с.Бели Осъм | Троян | 768 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 1600 | покупко-продажба | 2018 | |||
4. | парцел | с. Бели Осъм | Троян | 768 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 1600 | покупко-продажба | заплата | 2017 | ||
3. | апартамент | гр. Плевен | Плевен | 110 | 110 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 41100 | покупко-продажба | заеми | 2017 | |
2. | къща с двор | с. Сомовит | Гулянци | 1059 | 81 | 2015 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 500 | покупко-продажба | заплата | 2017 | |
1. | къща с двор | с. Сомовит | Гулянци | 1405 | 107 | 1997 | Лъчезар Петков Яков | 1 | дарение | дарения | 2017 | ||
2. | къща с двор | с. Сомовит | Гулянци | 1059 | 81 | 2015 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 500 | покупко-продажба | заплата | 2017 | |
3. | апартамент | гр. Плевен | Плевен | 110 | 110 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 41100 | покупко-продажба | заеми | 2017 | |
4. | парцел | с. Бели Осъм | Троян | 768 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 1600 | покупко-продажба | заплата | 2017 | ||
1. | къща с двор | с. Сомовит | Гулянци | 1405 | 107 | 1997 | Лъчезар Петков Яков | 1 | дарение | дарения | 2017 | ||
1. | къща с двор | с.Сомовит | Гулянци | 1405 | 107 | 1997 | Лъчезар Петков Яков | 1 | дарение | дарения | 2016 | ||
2. | къща с двор | с.Сомовит | Гулянци | 1059 | 81 | 2015 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 500 | покупко-продажба | заплата | 2016 | |
3. | апартамент | гр. Плевен | Плевен | 110 | 110 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 41100 | покупко-продажба | заеми | 2016 | |
4. | парцел | с.Бели Осъм | Троян | 768 | 2014 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 1600 | покупко-продажба | заплата | 2016 |
Земеделски земи и гори
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year | Column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 12.703 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 16/120 | наследство | 2024 | наследяване | |||
26. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 3.251 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/2 | наследство | 2024 | наследяване | |||
27. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 3.702 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/2 | наследство | 2024 | наследяване | |||
28. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 4.800 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/2 | наследство | 2024 | наследяване | |||
29. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 1.620 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/2 | наследство | 2024 | наследяване | |||
30. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 4.180 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/2 | наследство | 2024 | наследяване | |||
31. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 4.401 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/2 | наследство | 2024 | наследяване | |||
32. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 1.060 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/2 | наследство | 2024 | наследяване | |||
33. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 3.801 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/2 | наследство | 2024 | наследяване | |||
34. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 16.555 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 17/36 | наследство | 2024 | наследяване | |||
35. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 10.400 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 17/36 | наследство | 2024 | наследяване | |||
36. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 12.090 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 17/36 | наследство | 2024 | наследяване | |||
2. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 5.512 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/1 | наследство | 2024 | наследяване | |||
38. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 10.220 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 16/120 | наследство | 2024 | наследяване | |||
39. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 7.862 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 16/120 | наследство | 2024 | наследяване | |||
40. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 1.960 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 16/120 | наследство | 2024 | наследяване | |||
41. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 6.701 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 16/120 | наследство | 2024 | наследяване | |||
42. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 3.599 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 16/120 | наследство | 2024 | наследяване | |||
43. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 7.492 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 16/120 | наследство | 2024 | наследяване | |||
44. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 7.601 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 16/120 | наследство | 2024 | наследяване | |||
45. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 8.502 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 16/120 | наследство | 2024 | наследяване | |||
46. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 0.600 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 16/120 | наследство | 2024 | наследяване | |||
47. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 7.330 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 16/120 | наследство | 2024 | наследяване | |||
48. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 0.490 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 16/120 | наследство | 2024 | наследяване | |||
24. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 7.203 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 6/10 | наследство | 2024 | наследяване | |||
25. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 4.000 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/2 | наследство | 2024 | наследяване | |||
1. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 4.902 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/1 | наследство | 2024 | наследяване | |||
3. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 2.601 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/1 | наследство | 2024 | наследяване | |||
4. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 3.883 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/1 | наследство | 2024 | наследяване | |||
5. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 7.522 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/1 | наследство | 2024 | наследяване | |||
6. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 0.100 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/1 | наследство | 2024 | наследяване | |||
7. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 3.651 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/1 | наследство | 2024 | наследяване | |||
8. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 3.000 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/1 | наследство | 2024 | наследяване | |||
9. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 3.880 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/1 | наследство | 2024 | наследяване | |||
10. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 5.506 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/1 | наследство | 2024 | наследяване | |||
11. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 3.085 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/1 | наследство | 2024 | наследяване | |||
12. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 8.001 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/1 | наследство | 2024 | наследяване | |||
14. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 0.455 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 6/10 | наследство | 2024 | наследяване | |||
13. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 3.001 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1/1 | наследство | 2024 | наследяване | |||
23. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 12.810 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 6/10 | наследство | 2024 | наследяване | |||
22. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 5.001 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 6/10 | наследство | 2024 | наследяване | |||
21. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 1.442 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 6/10 | наследство | 2024 | наследяване | |||
20. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 4.684 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 6/10 | наследство | 2024 | наследяване | |||
19. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 11.052 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 6/10 | наследство | 2024 | наследяване | |||
18. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 1.580 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 6/10 | наследство | 2024 | наследяване | |||
17. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 3.530 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 6/10 | наследство | 2024 | наследяване | |||
16. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 0.973 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 6/10 | наследство | 2024 | наследяване | |||
15. | нива | с. Сомовит | Гулянци | 10.931 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 6/10 | наследство | 2024 | наследяване | |||
1. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | "0,643 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | ||
2. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | "0,728 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | ||
3. | нива | с. Долни Вит | Гулянци | "1,011 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | ||
4. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | "4,809 | 2013 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | 2105 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | ||
1. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | "0,643 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2021y | заплата | ||
4. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | "4,809 | 2013 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | 2105 | покупко-продажба | 2021y | заплата | ||
3. | нива | с. Долни Вит | Гулянци | "1,011 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2021y | заплата | ||
2. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | "0,728 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2021y | заплата | ||
4. | нива | гр.Гулянци | Гулянци | "4,809 | 2013 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | 2105 | покупко-продажба | 2020 | |||
3. | нива | с.Долни Вит | Гулянци | "1,011 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2020 | |||
2. | нива | гр.Гулянци | Гулянци | "0,728 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2020 | |||
1. | нива | гр.Гулянци | Гулянци | "0,643 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2020 | |||
1. | нива | гр.Гулянци | Гулянци | "0,643 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2020 | |||
2. | нива | гр.Гулянци | Гулянци | "0,728 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2020 | |||
3. | нива | с.Долни Вит | Гулянци | "1,011 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2020 | |||
4. | нива | гр.Гулянци | Гулянци | "4,809 | 2013 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | 2105 | покупко-продажба | 2020 | |||
1. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | "0.643 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2019 | |||
4. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | "4.809 | 2013 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | 2105 | покупко-продажба | 2019 | |||
3. | нива | с. Долни Вит | Гулянци | "1.011 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2019 | |||
2. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | "0.728 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2019 | |||
1. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | "0.643 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2019 | |||
2. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | "0.728 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2019 | |||
3. | нива | с. Долни Вит | Гулянци | "1.011 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2019 | |||
4. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | "4.809 | 2013 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | 2105 | покупко-продажба | 2019 | |||
4. | нива | гр.Гулянци | Гулянци | "4.809 | 2013 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | 2105 | покупко-продажба | 2018 | |||
3. | нива | с.Долни Вит | Гулянци | "1.011 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2018 | |||
2. | нива | гр.Гулянци | Гулянци | "0.728 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2018 | |||
1. | нива | гр.Гулянци | Гулянци | "0.643 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2018 | |||
1. | нива | гр.Гулянци | Гулянци | "0.643 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2018 | |||
2. | нива | гр.Гулянци | Гулянци | "0.728 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2018 | |||
3. | нива | с.Долни Вит | Гулянци | "1.011 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | 2018 | |||
4. | нива | гр.Гулянци | Гулянци | "4.809 | 2013 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | 2105 | покупко-продажба | 2018 | |||
3. | нива | с. Долни Вит | Гулянци | 1 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | заплата | 2017 | ||
2. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | 1 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | заплата | 2017 | ||
1. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | 1 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | заплата | 2017 | ||
2. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | 1 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | заплата | 2017 | ||
3. | нива | с. Долни Вит | Гулянци | 1 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | заплата | 2017 | ||
1. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | 1 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | заплата | 2017 | ||
1. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | 0.643 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | заплата | 2016 | ||
2. | нива | гр. Гулянци | Гулянци | 0.728 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | заплата | 2016 | ||
3. | нива | с.Долни Вит | Гулянци | 1.011 | 2009 | Лъчезар Петков Яков | 1 | 200 | покупко-продажба | заплата | 2016 |
Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year | Column_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лек автомобил | Киа Спортидж | 0 | 2023 | Лъчезар Петков Яков | 1 | наследство | 2024 | наследяване | |
1. | Лек автомобил | Сангйонг | 4400 | 2017 | Лъчезар Петков Яков | 1 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | |
2. | Лек автомобил | Сеат | 300 | 2014 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | |
3. | Лек автомобил | Сангйонг | 450 | 2016 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | |
4. | Лек автомобил | Мерцедес | 830 | 2017 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | |
5. | Микробус | Рено | 1950 | 2015 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | |
5. | Микробус | Рено | 1950 | 2015 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2021y | заплата | |
4. | Лек автомобил | Мерцедес | 830 | 2017 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2021y | заплата | |
3. | Лек автомобил | Сангйонг | 450 | 2016 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2021y | заплата | |
2. | Лек автомобил | Сеат | 300 | 2014 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2021y | заплата | |
1. | Лек автомобил | Сангйонг | 4400 | 2017 | Лъчезар Петков Яков | 1 | покупко-продажба | 2021y | заплата | |
2. | Лек автомобил | Сеат | 300 | 2014 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2020 | ||
5. | Микробус | Рено | 1950 | 2015 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2020 | ||
4. | Лек автомобил | Мерцедес | 830 | 2017 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2020 | ||
3. | Лек автомобил | Сангйонг | 450 | 2016 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2020 | ||
2. | Лек автомобил | Сеат | 300 | 2014 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2020 | ||
1. | Лек автомобил | Сангйонг | 4400 | 2017 | Лъчезар Петков Яков | 1 | покупко-продажба | 2020 | ||
5. | Микробус | Рено | 1950 | 2015 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2020 | ||
4. | Лек автомобил | Мерцедес | 830 | 2017 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2020 | ||
3. | Лек автомобил | Сангйонг | 450 | 2016 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2020 | ||
1. | Лек автомобил | Сангйонг | 4400 | 2017 | Лъчезар Петков Яков | 1 | покупко-продажба | 2020 | ||
3. | Лек автомобил | Сангйонг | 450 | 2016 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2019 | ||
1. | Лек автомобил | Сангйонг | 4400 | 2017 | Лъчезар Петков Яков | 1 | покупко-продажба | 2019 | ||
2. | Лек автомобил | Сеат | 300 | 2014 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2019 | ||
3. | Лек автомобил | Сангйонг | 450 | 2016 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2019 | ||
4. | Лек автомобил | Мерцедес | 830 | 2017 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2019 | ||
5. | Микробус | Рено | 1950 | 2015 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2019 | ||
5. | Микробус | Рено | 1950 | 2015 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2019 | ||
4. | Лек автомобил | Мерцедес | 830 | 2017 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2019 | ||
2. | Лек автомобил | Сеат | 300 | 2014 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2019 | ||
1. | Лек автомобил | Сангйонг | 4400 | 2017 | Лъчезар Петков Яков | 1 | покупко-продажба | 2019 | ||
6. | Микробус | Рено | 1950 | 2015 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2018 | ||
1. | Лек автомобил | Сангйонг | 4400 | 2017 | Лъчезар Петков Яков | 1 | покупко-продажба | 2018 | ||
2. | Лек автомобил | Сеат | 300 | 2014 | Искра Владимирова Михайлова | 1 | покупко-продажба | 2018 | ||
