Дела от Единния портал за електронно правосъдие. Дела за СРС от Европейската прокуратура, ГДБОП, ДАНС, СДВР, МВР
Съдилища: Софийски градски съд, Апелативен съд – София, СНС, АСНС, Софийски районен съд, Административен съд – София-град, Върховен административен съд
Може да се търси с пълните имена на съдии, адвокати, фирми, институции, както и съкращения от имената на жалбоподатели, обвиняеми, адвокати и вещи лица. Съкращенията може да са с точки или без, например ПВП или П.В.П.
Търсенето за НЕЛК СОФИЯ намери 141 резултата
Дела
Линк Link |
Номер Case |
Година Year |
Тип дело Case type |
Съд Court |
Жалбоподател Plaintiff |
Ответник Respondent |
Съдия Judge |
Състав Panel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виж | 995 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | МДЯ | НЕЛК СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ХИРУРГИЧНИ И ОРТОПЕДИЧНИ БОЛЕСТИ | Силвия Димитрова | 52 |
Виж | 9775 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | НДТ | НЕЛК | Антони Йорданов | 28 |
Виж | 9774 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ИВА | НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ /НЕЛК/ | Галин Несторов | 33 |
Виж | 9773 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД | НЕЛК | Снежанка Кьосева | 58 |
Виж | 893 | 2020 | Административно дело | Административен съд - София-град | ХЦХ | НЕЛК | Миглена Недева | 35 |
Виж | 892 | 2020 | Административно дело | Административен съд - София-град | ГВГ | НЕЛК | Миглена Недева | 35 |
Виж | 877 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ЕНК | НЕЛК СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ХИРУРГИЧНИ И ОРТОПЕДИЧНИ БОЛЕСТИ | Михаил Малчев | 72 |
Виж | 875 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ДСВ | НЕЛК ПО ХИРУРГИЧНИ И ОРТОПЕДИЧНИ БОЛЕСТИ | Миглена Недева | 35 |
Виж | 7851 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ИЛК | ДИРЕКТОРА И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ НЕЛК | Зорница Дойчинова | 59 |
Виж | 7402 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | КСК | НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ /НЕЛК/ | Стефан Станчев | 53 |
Виж | 654 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ НА НЕЛК ПО ХИРУРГИЧЕСКИ БОЛЕСТИ | Веселина Женаварова | 31 |
Виж | 6514 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ИАК | НЕЛК | Евгения Иванова | 2 |
Виж | 6400 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ДГВ | НЕЛК | Антони Йорданов | 28 |
Виж | 6399 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | АЖВ | НЕЛК- СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО НЕРВНИ И ОЧНИ БОЛЕСТИ | Силвия Димитрова | 52 |
Виж | 476 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ДДД | НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ /НЕЛК/ | Стефан Станчев | 53 |
Виж | 4631 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | МСП | НЕЛК | Бранимира Митушева | 24 |
Виж | 358 | 2020 | Административно дело | Административен съд - София-град | ЛЦЧ | НЕЛК | Миглена Недева | 35 |
Виж | 3559 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ЯГБ | НЕЛК- СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ВЪТРЕШНИ И БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ | Силвия Димитрова | 52 |
Виж | 2526 | 2020 | Административно дело | Административен съд - София-град | НГД | СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ХИРУРГИЧНИ, ОРТОПЕДИЧНИ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ НЕЛК | Полина Величкова | 29 |
Виж | 1669 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | СХЕ | ДИРЕКТОР И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ НЕЛК | Зорница Дойчинова | 59 |
Виж | 1480 | 2020 | Административно дело | Административен съд - София-град | ТГГ | НЕЛК - СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ВЪТРЕШНИ И БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ | Силвия Димитрова | 52 |
Виж | 14195 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | НСО | НЕЛК | Калина Пецова | 48 |
Виж | 14194 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ДИГ | НЕЛК - СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ "ПСИХИЧНИ, ВЪТРЕШНИ И СЪРДЕЧНО- СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ" ГР СОФИЯ | Антоанета Аргирова | 23 |
Виж | 1352 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ИПЧГ | НЕЛК | Антони Йорданов | 28 |
Виж | 1351 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | НГН | НЕЛК | Мария Ситнилска | 56 |
Виж | 1350 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | КОС | НЕЛК | Галин Несторов | 33 |
Виж | 1348 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | МСИ | НЕЛК | Миглена Недева | 35 |
Виж | 13190 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ТЙА | НЕЛК | Весела Николова | 50 |
Виж | 13189 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН СРЕДЕЦ | НЕЛК СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ХИРУРГИЧНИ И ОРТОПЕДИЧНИ БОЛЕСТИ | Антоанета Аргирова | 23 |
Виж | 12586 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | "К БОТАНИКА" ЕООД | НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ /НЕЛК/ | Вяра Русева | 68 |
Виж | 12253 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ЦИМ | НЕЛК-СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО НЕВРОЛОГИЧНИ И УНГ БОЛЕСТИ | Любка Петрова | 30 |
Виж | 12234 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ВИД | НЕЛК | Антони Йорданов | 28 |
Виж | 12232 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | МСД | НЕЛК | Зорница Дойчинова | 59 |
Виж | 11726 | 2020 | Административно дело | Административен съд - София-град | ХДБ | НЕЛК | Луиза Христова | 41 |
Виж | 11374 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | МИИ | НЕЛК - СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО НЕРВНИ И ОЧНИ БОЛЕСТИ | Силвия Димитрова | 52 |
Виж | 10970 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | БВВ | НЕЛК, СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО НЕВРОЛОГИЧНИ И УНГ БОЛЕСТИ | Десислава Корнезова | 22 |
Виж | 10945 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | CL PEDRO DE LERMA NUM2 PISO2PTAD28802 ALCALA DE HENARES MADRIDESPANA | НЕЛК | Галин Несторов | 33 |
Виж | 10781 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | СЯА | СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО НЕВРОЛОГИЧНИ ОЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ НЕЛК | Мария Ситнилска | 56 |
Виж | 10578 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СОФИЯ ЕАД | НЕЛК-СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ХИРУРГИЧЕСКИ И ОРТОПЕДИЧНИ БОЛЕСТИ | Диляна Николова | 40 |
Виж | 10521 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ЮЕД | НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ /НЕЛК/ | Галин Несторов | 33 |
Виж | 10165 | 2019 | Административно дело | Административен съд - София-град | ИГИ | НЕЛК, СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ВЪТРЕШНИ И БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ № 0143 ОТ ЗАСЕДАНИЕ № 014 ОТ 21012019Г | Десислава Корнезова | 22 |
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение: