Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
Търсенето за 00228C40 намери 15 резултата
Декларации за имущество подадени пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Стефан Асенов Хаджиев | Управител МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" ЕООД гр. Мадан | 2024 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" ЕООД | 2023 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" ЕООД | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" ЕООД гр. Мадан | 2022 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" ЕООД гр. Мадан | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" ЕООД гр. Мадан | 2021 | Годишна Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" ЕООД гр. Мадан | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител МБАЛ "Проф д-р К. Чилов" ЕООД гр. Мадан | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител МБАЛ "Проф д-р К. Чилов" ЕООД гр. Мадан | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител МБАЛ "Проф. д-р К.Чилов" ЕООД гр. Мадан | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител МБАЛ "Проф. д-р К.Чилов" ЕООД гр. Мадан | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" ЕООД гр. Мадан | 2018 | Постъпване | КПКОНПИ | Виж/Open |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" ЕООД гр. Мадан | 2018 | Постъпване | КПКОНПИ | Виж/Open |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител Президентство | 2018 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Стефан Асенов Хаджиев | Управител Президентство | 2018 | КПКОНПИ | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Магистрати: Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Банкови влогове
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Недвижимо имущество 2017-2024
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 4. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 6. Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 8. Вземания над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 9. Задължения над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 12. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 13. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 14. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 15. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | гараж | гр. София | София-град (Столична) | 22 | 22 | 2018 | Стефан Асено Хаджиев:Шинка Федява Хажиева | 1/2 | покупко-продажба | заплата | 2019 | ||
1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 56 | 56 | 2018 | Стефан Асено Хаджиев:Шинка Федява Хажиева | 1/2 | 118980 | покупко-продажба | заплата | 2019 | |
2. | гараж | гр. София | София-град (Столична) | 22 | 22 | 2018 | Стефан Асено Хаджиев:Шинка Федява Хажиева | 1/2 | покупко-продажба | заплата | 2019 | ||
1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 56 | 56 | 2018 | Стефан Асено Хаджиев:Шинка Федява Хажиева | 1/2 | 118980 | покупко-продажба | заплата | 2019 | |
3. | гараж | гр. мадан | Мадан | 18 | 18 | 1994 | Стефан Асенов Хаджиев; Шинка Федява Хаджиева | 1/2 | 1800 | 2018 | |||
7. | земя | с. Ясеново | Казанлък | 1310 | 1976 | Стефан Асенов хаджиев | 1310 | 2018 | |||||
6. | къща с двор | гр. Крън | Казанлък | 781 | 119 | 1970 | Стефан Асенов Хаджиев | 900 | 2018 | ||||
5. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 82 | 82 | 2005 | Стефан Асенов Хаджиев ; Шинка Федява Хаджиева | 1/2 | 21000 | 2018 | |||
4. | апартамент | гз. Смолян | Смолян | 89 | 89 | 1998 | Стефан Асенов Хаджиев ; Шинка Федява Хаджиева | 1/2 | 17200000 | 2018 | |||
1. | апартамент | гр Мадан | Мадан | 60 | 60 | 1993 | Стефан Асенов Хаджиев; Шинка Федява Хаджиева | 1/2 | 13815 | 2018 | |||
2. | апартамент | гр. Мадан | Мадан | 39 | 39 | 1999 | Стефан Асенов Хаджиев; Шинка Федява Хаджиева | 1/2 | 1231 | 2018 | |||
1. | апартамент | гр Мадан | Мадан | 60 | 60 | 1993 | Стефан Асенов Хаджиев; Шинка Федява Хаджиева | 1/2 | 13815 | 2018 | |||
7. | земя | с. Ясеново | Казанлък | 1310 | 1976 | Стефан Асенов хаджиев | 1310 | 2018 | |||||
6. | къща с двор | гр. Крън | Казанлък | 781 | 119 | 1970 | Стефан Асенов Хаджиев | 900 | 2018 | ||||
5. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 82 | 82 | 2005 | Стефан Асенов Хаджиев ; Шинка Федява Хаджиева | 1/2 | 21000 | 2018 | |||
4. | апартамент | гз. Смолян | Смолян | 89 | 89 | 1998 | Стефан Асенов Хаджиев ; Шинка Федява Хаджиева | 1/2 | 17200000 | 2018 | |||
3. | гараж | гр. мадан | Мадан | 18 | 18 | 1994 | Стефан Асенов Хаджиев; Шинка Федява Хаджиева | 1/2 | 1800 | 2018 | |||
2. | апартамент | гр. Мадан | Мадан | 39 | 39 | 1999 | Стефан Асенов Хаджиев; Шинка Федява Хаджиева | 1/2 | 1231 | 2018 |
След 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1.2. Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 2. Прехвърляне на имоти през предходната година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 82 | 82 | Стефан Асенов Хаджиев:Шинка Федява Хаджиева | безвъзмездно | 2019 | |||
1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 82 | 82 | Стефан Асенов Хаджиев:Шинка Федява Хаджиева | безвъзмездно | 2019 |
След 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лек автомобил | HONDA CR-V | 56500 | 2009 | Стефан Асенов хаджиев | 2018 | ||||
1. | Лек автомобил | HONDA CR-V | 56500 | 2009 | Стефан Асенов хаджиев | 2018 |
След 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.2. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.3. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.4. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 4. Налични парични средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 396 | EUR | 775 | Шинка Федява Хаджиева | заплата | 2024 | |
8. | 55264 | BGN | 55264 | Шинка Федява Хаджиева | заплата | 2024 | |
7. | 24995 | BGN | 24995 | Шинка Федява Хаджиева | заплата | 2024 | |
6. | 861 | EUR | 1683 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2024 | |
5. | 72 | BGN | 72 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2024 | |
4. | 20817 | BGN | 20817 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2024 | |
3. | 153317 | BGN | 153317 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2024 | |
2. | 1092 | BGN | 1092 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2024 | |
1. | 206708 | BGN | 206708 | Стефан Асенов Хаджиев | ЕТ "д-р Стефан Хаджиев" | 2024 | |
7. | 324 | EUR | 634 | Шинка Федява Хаджиева | заплата | 2023y | |
1. | 155518 | BGN | 155518 | Стефан Асенов Ходжиев | ЕТ "д-р Стефан Хаджиев" | 2023y | |
2. | 50227 | BGN | 50227 | Стефан Асенов Ходжиев | заплата | 2023y | |
3. | 16939 | BGN | 19939 | Стефан Асенов Ходжиев | заплата | 2023y | |
4. | 93 | BGN | 93 | Стефан Асенов Ходжиев | заплата | 2023y | |
5. | 691 | EUR | 1351 | Стефан Асенов Ходжиев | заплата | 2023y | |
6. | 4341 | BGN | 4341 | Шинка Федява Хаджиева | заплата | 2023y | |
8. | 24995 | BGN | 24995 | Шинка Федява Хаджиева | заплата | 2023y | |
7. | 324 | EUR | 634 | Шинка Федява Хаджиева | заплата | 2023 | |
1. | 155518 | BGN | 155518 | Стефан Асенов Ходжиев | ЕТ "д-р Стефан Хаджиев" | 2023 | |
2. | 50227 | BGN | 50227 | Стефан Асенов Ходжиев | заплата | 2023 | |
3. | 16939 | BGN | 19939 | Стефан Асенов Ходжиев | заплата | 2023 | |
4. | 93 | BGN | 93 | Стефан Асенов Ходжиев | заплата | 2023 | |
6. | 4341 | BGN | 4341 | Шинка Федява Хаджиева | заплата | 2023 | |
8. | 24995 | BGN | 24995 | Шинка Федява Хаджиева | заплата | 2023 | |
5. | 691 | EUR | 1351 | Стефан Асенов Ходжиев | заплата | 2023 | |
4. | 12807 | BGN | 12807 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2022y | |
1. | 1508 | BGN | 1508 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2022y | |
2. | 132197 | BGN | 132197 | Стефан Асенов Хаджиев | ЕТ "д-р Стефан Хаджиев" | 2022y | |
3. | 72147 | BGN | 72147 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2022y | |
5. | 9 | BGN | 9 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2022y | |
6. | 301 | EUR | 589 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2022y | |
7. | 140 | EUR | 274 | Шинка Федява Хаджиева | заплата | 2022y | |
8. | 15248 | BGN | 15248 | Шинка Федява Хаджиева | заплата | 2022y | |
3. | 72147 | BGN | 72147 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2022 | |
8. | 15248 | BGN | 15248 | Шинка Федява Хаджиева | заплата | 2022 | |
7. | 140 | EUR | 274 | Шинка Федява Хаджиева | заплата | 2022 | |
6. | 301 | EUR | 589 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2022 | |
5. | 9 | BGN | 9 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2022 | |
4. | 12807 | BGN | 12807 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2022 | |
2. | 132197 | BGN | 132197 | Стефан Асенов Хаджиев | ЕТ "д-р Стефан Хаджиев" | 2022 | |
1. | 1508 | BGN | 1508 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2022 | |
6. | 38 | EUR | 74 | Шинка Федява Хаджиева | лихва в/у депозит | 2021_nonc | |
1. | 11706 | BGN | 11706 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2021_nonc | |
2. | 9 | BGN | 9 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2021_nonc | |
3. | 1556 | BGN | 1556 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2021_nonc | |
4. | 104284 | BGN | 104284 | Стефан Асенов Хаджиев | от ЕТ "Д-р Стефан Хаджиев" | 2021_nonc | |
5. | 80 | EUR | 156 | Стефан Асенов Хаджиев | лихва в/у депозит | 2021_nonc | |
1. | 11706 | BGN | 11706 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2021y | |
2. | 9 | BGN | 9 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2021y | |
3. | 1556 | BGN | 1556 | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2021y | |
4. | 104284 | BGN | 104284 | Стефан Асенов Хаджиев | от ЕТ "Д-р Стефан Хаджиев" | 2021y | |
5. | 80 | EUR | 156 | Стефан Асенов Хаджиев | лихва в/у депозит | 2021y | |
6. | 38 | EUR | 74 | Шинка Федява Хаджиева | лихва в/у депозит | 2021y | |
4. | 26442 | BGN | Шинка федява Хаджиева | заплата | 2020 | ||
1. | 9879 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2020 | ||
2. | 7615 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2020 | ||
3. | 1604 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2020 | ||
1. | 9879 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2020 | ||
2. | 7615 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2020 | ||
3. | 1604 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2020 | ||
4. | 26442 | BGN | Шинка федява Хаджиева | заплата | 2020 | ||
4. | 3611 | BGN | Шинка Федява хаджиева | заплата | 2019 | ||
3. | 1640 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2019 | ||
2. | 3323 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2019 | ||
1. | 24903 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2019 | ||
4. | 3611 | BGN | Шинка Федява хаджиева | заплата | 2019 | ||
3. | 1640 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2019 | ||
2. | 3323 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2019 | ||
1. | 24903 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | заплата | 2019 | ||
2. | 2542 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | 2018 | |||
3. | 6531 | BGN | Шинка федява Хаджиева | 2018 | |||
4. | 2671 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | 2018 | |||
1. | 7256 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | 2018 | |||
2. | 2542 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | 2018 | |||
3. | 6531 | BGN | Шинка федява Хаджиева | 2018 | |||
4. | 2671 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | 2018 | |||
1. | 7256 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | 2018 |
След 2018: 5. Банкови влогове /депозити/
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 40000 | EUR | 78233 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2024 | ||
6. | 75166 | BGN | 75166 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2024 | ||
5. | 20000 | BGN | 20000 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2024 | ||
4. | 80000 | EUR | 156466 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2024 | ||
3. | 100217 | BGN | 100217 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2024 | ||
2. | 70042 | BGN | 70042 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2024 | ||
1. | 50000 | BGN | 50000 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2024 | ||
3. | 80000 | EUR | 156466 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2023y | ||
1. | 50000 | BGN | 50000 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2023y | ||
2. | 70007 | BGN | 70007 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2023y | ||
4. | 22 | BGN | 22 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2023y | ||
5. | 20000 | BGN | 20000 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2023y | ||
6. | 75025 | BGN | 75025 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2023y | ||
7. | 40000 | EUR | 78233 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2023y | ||
7. | 40000 | EUR | 78233 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2023 | ||
6. | 75025 | BGN | 75025 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2023 | ||
5. | 20000 | BGN | 20000 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2023 | ||
4. | 22 | BGN | 22 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2023 | ||
3. | 80000 | EUR | 156466 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2023 | ||
2. | 70007 | BGN | 70007 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2023 | ||
1. | 50000 | BGN | 50000 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2023 | ||
7. | 40000 | EUR | 78233 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2022y | ||
1. | 50000 | BGN | 50000 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2022y | ||
2. | 30000 | BGN | 30000 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2022y | ||
3. | 80000 | EUR | 156466 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2022y | ||
5. | 20000 | BGN | 20000 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2022y | ||
6. | 25000 | BGN | 25000 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2022y | ||
4. | 25008 | BGN | 25008 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2022y | ||
1. | 50000 | BGN | 50000 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2022 | ||
7. | 40000 | EUR | 78233 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2022 | ||
6. | 25000 | BGN | 25000 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2022 | ||
5. | 20000 | BGN | 20000 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2022 | ||
2. | 30000 | BGN | 30000 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2022 | ||
3. | 80000 | EUR | 156466 | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2022 | ||
4. | 25008 | BGN | 25008 | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2022 | ||
3. | 80000 | EUR | 156466 | Стефан Асенов Хаджиев | В Страната | заплата | 2021_nonc | ||
7. | 25030 | BGN | 25030 | Шинка Федява Хаджиева | В Страната | заплата | 2021_nonc | ||
6. | 40000 | EUR | 78233 | Шинка Федява Хаджиева | В Страната | заплата | 2021_nonc | ||
5. | 20000 | BGN | 20000 | Шинка Федява Хаджиева | В Страната | заплата | 2021_nonc | ||
4. | 34554 | BGN | 34554 | Шинка Федява Хаджиева | В Страната | заплата | 2021_nonc | ||
2. | 50000 | BGN | 50000 | Стефан Асенов Хаджиев | В Страната | заплата | 2021_nonc | ||
1. | 48775 | BGN | 48775 | Стефан Асенов Хаджиев | В Страната | заплата | 2021_nonc | ||
2. | 50000 | BGN | 50000 | Стефан Асенов Хаджиев | В Страната | заплата | 2021y | ||
7. | 25030 | BGN | 25030 | Шинка Федява Хаджиева | В Страната | заплата | 2021y | ||
5. | 20000 | BGN | 20000 | Шинка Федява Хаджиева | В Страната | заплата | 2021y | ||
4. | 34554 | BGN | 34554 | Шинка Федява Хаджиева | В Страната | заплата | 2021y | ||
3. | 80000 | EUR | 156466 | Стефан Асенов Хаджиев | В Страната | заплата | 2021y | ||
1. | 48775 | BGN | 48775 | Стефан Асенов Хаджиев | В Страната | заплата | 2021y | ||
6. | 40000 | EUR | 78233 | Шинка Федява Хаджиева | В Страната | заплата | 2021y | ||
2. | 70000 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2020 | |||
1. | 80000 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2020 | |||
3. | 50000 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2020 | |||
4. | 62136 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | доходи от "ЕТ Д-р Стефан Хаджиев" | 2020 | |||
5. | 25030 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2020 | |||
6. | 30000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2020 | |||
7. | 43000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2020 | |||
2. | 70000 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2020 | |||
3. | 50000 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2020 | |||
4. | 62136 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | доходи от "ЕТ Д-р Стефан Хаджиев" | 2020 | |||
5. | 25030 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2020 | |||
6. | 30000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2020 | |||
7. | 43000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2020 | |||
1. | 80000 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2020 | |||
1. | 80000 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2019 | |||
1. | 80000 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | заплата | 2019 | |||
2. | 33701 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | доход от ЕТ"д-р Стефан Хаджиев" | 2019 | |||
3. | 43000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2019 | |||
4. | 30000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2019 | |||
5. | 25028 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2019 | |||
2. | 33701 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | доход от ЕТ"д-р Стефан Хаджиев" | 2019 | |||
3. | 43000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2019 | |||
4. | 30000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2019 | |||
5. | 25028 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | заплата | 2019 | |||
1. | 80000 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | 2018 | ||||
4. | 25000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | 2018 | ||||
3. | 10000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | 2018 | ||||
2. | 43000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | 2018 | ||||
1. | 80000 | BGN | Стефан Асенов Хаджиев | в страната | 2018 | ||||
4. | 25000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | 2018 | ||||
3. | 10000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | 2018 | ||||
2. | 43000 | BGN | Шинка Федява Хаджиева | в страната | 2018 |
След 2018: 6. Вземания над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 7. Задължения над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 8. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 9. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 0. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 11. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 12. Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | year |
---|---|---|---|---|
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 40896 | 2024 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 53709 | 2024 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 198970 | 61574 | 2024 |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 25259 | 2023y | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 194296 | 49194 | 2023y |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 25259 | 2023 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 194296 | 49194 | 2023 |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 29450 | 2022y | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 169501 | 43754 | 2022y |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 169501 | 43754 | 2022 |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 29450 | 2022 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 147988 | 41088 | 2021_nonc |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 37669 | 2021_nonc | |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 37669 | 2021y | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 147988 | 41088 | 2021y |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 21896 | 2020 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 175300 | 31529 | 2020 |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 21896 | 2020 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 175300 | 31529 | 2020 |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 164041 | 28530 | 2019 |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 19724 | 2019 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 164041 | 28530 | 2019 |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 19724 | 2019 |
