Декларациите, фирмените участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите в декларациите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н. В ЛВДД регистъра можете да търсите по имена на лицето, институция, заемана длъжност, име на фирма, псевдоним на агент от ДС.
Примери с данни за депутатите (съвместно със сайта bgparliament.io):
Депутати в 47 НС от партиите Продължаваме промяната, ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Демократична България, ДПС, Възраждане
Депутати в 46 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се БГ/Ние идваме
Депутати в 45 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се/Мутри вън
Депутати в 44 НС, Депутати в 43 НС, Депутати в 42 НС, Депутати в 41 НС, Депутати в 40 НС, Депутати в 39 НС, Депутати в 38 НС, Депутати в 37 НС
Несъответствия в декларациите за 2018, 2019, 2020. Засегнати от теча на данни на хакера “Емил Кюлев”
Търсенето за 3D766DE2 намери 3 резултата
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Юлиян Недялков Балчев | главен секретар Българска агенция за инвестиции | 2024 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Юлиян Недялков Балчев | Главен секретар Президентство | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Юлиян Недялков Балчев | главен секретар Българска агенция за инвестиции | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year | Column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | вила с вилно място | м. Перчемлията | Варна | 500 | 35 | 1997 | Недялко Христов Балчев | 1/2 | 0 | наследство | 2024 | наследяване | |
2. | къща | Варна | Варна | 80 | 80 | 2001 | Величка Георгиева Балчева | 1/1 | 13135 | замяна | 2024 | наследяване | |
3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 60 | 60 | 2004 | Кирчо Киров Киров | 1/1 | 44984 | покупко-продажба | 2024 | заеми | |
4. | вила с вилно място | с.Макоцево | Горна Малина | 600 | 35 | 2005 | Красимира Стоянова | 1/1 | 725 | покупко-продажба | 2024 | заеми | |
5. | ателие | София | София-град (Столична) | 169 | 169 | 2016 | Яна Лъчезарова Карапетрова | 1/2 | 138276 | покупко-продажба | 2024 | заеми | |
6. | гараж | София | София-град (Столична) | 32 | 32 | 2016 | Максим Георгиев Георгиев | 1/1 | 12500 | покупко-продажба | 2024 | заеми | |
7. | гараж | София | София-град (Столична) | 24 | 24 | 2017 | Максим Георгиев Георгиев | 1/1 | 12500 | покупко-продажба | 2024 | заеми | |
8. | апартамент | София | София-град (Столична) | 148 | 148 | 2022 | Монолит 21-Андонов и Захов ООД | 1/2 | 109632 | покупко-продажба | 2024 | заеми | |
1. | вила с вилно място | м. Перчемлията | Варна | 500 | 35 | 1997 | Недялко Христов Балчев | 1/2 | 0 | 2023y | |||
2. | къща | Варна | Варна | 80 | 80 | 2001 | Величка Георгиева Балчева | 1/1 | 13135 | 2023y | |||
3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 60 | 60 | 2004 | Кирчо Киров Киров | 1/1 | 44984 | 2023y | |||
4. | вила с вилно място | с.Макоцево | Елин Пелин | 600 | 35 | 2005 | Красимира Стоянова | 1/1 | 725 | 2023y | |||
5. | ателие | София | София-град (Столична) | 169 | 169 | 2016 | Яна Лъчезарова Карапетрова | 1/2 | 138276 | 2023y | |||
6. | гараж | София | София-град (Столична) | 32 | 32 | 2016 | Максим Георгиев Георгиев | 1/1 | 12500 | 2023y | |||
7. | гараж | София | София-град (Столична) | 24 | 24 | 2017 | Максим Георгиев Георгиев | 1/1 | 12500 | 2023y | |||
8. | апартамент | София | София-град (Столична) | 148 | 148 | 2022 | Монолит 21-Андонов и Захов ООД | 1/2 | 109632 | 2023y |
Земеделски земи и гори
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year | Column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | нива | С. Чернооково | Генерал Тошево | 38 | 38 | 2017 | Недялко Христов Балчев | 1/2 | 0 | наследство | 2024 | наследяване | |
2. | нива | с. Крумово | Варна | 70 | 70 | 2019 | Величка Георгиева Балчева | 1/1 | 0 | наследство | 2024 | наследяване | |
1. | нива | с. Чернооково | Генерал Тошево | 38 | 38 | 2017 | Недялко Христов Балчев | 1/2 | 0 | 2023y | |||
2. | нива | с. Крумово | Аксаково | 70 | 70 | 2019 | Величка Георгиева Балчева | 1/1 | 0 | 2023y |
Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year | Column_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | лек автомобил | Рено Меган | 2800 | 2007 | Автокъща | 1/1 | покупко-продажба | 2024 | заеми | |
2. | лек автомобил | Рено 19 | 1900 | 2009 | Автокъща | 1/1 | покупко-продажба | 2024 | заеми | |
1. | лек | Рено Меган | 2800 | 2007 | Автокъща | 1/1 | 2023y | |||
2. | лек | Рено 19 | 1900 | 2009 | Автокъща | 1/1 | 2023y |
Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Налични парични средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19148 | BGN | Юлиян Недялков Балчев | заплата | 2024 |
Банкови сметки
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Вземания над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Задължения над 10000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year | Column_9 | Column_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Банков заем | 95254 | BGN | Юлиян Недялков Балчев | Ипотечен заем | 2024 | да | |||
2. | Банков заем | 250713 | BGN | Юлиян Недялков Балчев | Ипотечен заем | 2024 | да | |||
1. | Банков заем | 97131 | BGN | Юлиян Недялков Балчев | ипотечен заем | 2023y | да | |||
2. | Банков заем | 255162 | BGN | Юлиян Недялков Балчев | ипотечен заем | 2023y | да |
Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 45640 | 50700 | 2024 | ||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 2024 | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2024 | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2024 | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 540 | 2024 | |||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2024 | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2024 | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2024 | ||||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 2023y | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 2023y | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2023y | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2023y | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2023y | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2023y | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2023y | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2023y |
Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Column_1 | Column_2 | Column_3 | year |
---|---|---|---|
1. | Варненско младежко сдружение - ЮЛНЦ | Член на УС | 2023y |
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Column_1 | Column_2 | Column_3 | year |
---|---|---|---|
1. | Варненско младежко сдружение - ЮЛНЦ | Член на УС | 2023y |
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)