Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
Търсенето за 47670AFC намери 24 резултата
Декларации за имущество подадени пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Петя Маринова Маринова | прокурор Върховна прокуратура | 2024 | ИВСС | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: ВКП | 2023 | ИВСС | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура | 2022 | ИВСС | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура | 2021 | ИВСС | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура | 2020 | ИВСС | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | Прокурор Върховна касационна прокуратура | 2020 | ИВСС | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | 2019 | ИВСС | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор Въэрховна касационна прокуратура | 2018 | ИВСС | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | 2018 | ИВСС | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | 2018 | ИВСС | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура | 2017 | ИВСС | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор ВКП | 2016 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор Върховна касационна прокуратура | 2016 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Петя Маринова Маринова | прокурор ВКП | 2015 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор ВКП | 2015 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор ВКП | 2014 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор ВКП | 2014 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор | 2011 | Няма данни | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор | 2011 | Няма данни | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор | 2011 | Годишна Публикуване в края на годината | Няма данни | Виж/Open |
Петя Маринова Маринова | прокурор | 2011 | Няма данни | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор | 2009 | Няма данни | Виж/Open | |
Петя Маринова Маринова | прокурор Върховна Касационна прокуратура | 2008 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Петя Маринова Маринова | прокурор | 2007 | Няма данни | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Магистрати: Налични парични средства
year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 12000.00 | EUR | 24000.00 | Петя Маринова Маринова | спестявяния от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | Върховна прокуратура | ||
2023 | 1 | 12000.00 | EUR | 24000.00 | Петя Маринова Маринова | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | ВКП | ||
2022 | 1 | 2500.00 | EUR | 5000.00 | Петя Маринова Маринова | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | Върховна касационна прокуратура | ||
2022 | 2 | 6440.00 | BGN | 6440.00 | Петя Маринова Маринова | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | Върховна касационна прокуратура | ||
2021 | 1 | 12000.00 | EUR | 24000.00 | Петя Маринова Маринова | продажба и наследство | Петя Маринова Маринова | прокурор | Върховна касационна прокуратура | ||
2017 | 1 | 6000.00 | BGN | 6000.00 | Петя Мари5нова Маринова | заплата | Петя Маринова Маринова | прокурор | Върховна касационна прокуратура |
Магистрати: Банкови влогове
year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1435.00 | EUR | 3000.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | спестявания от минали години от | Петя Маринова Маринова | прокурор | Върховна прокуратура |
2024 | 3 | 5126.00 | USD | 11000.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | Върховна прокуратура |
2024 | 1 | 42022.00 | BGN | 42022.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | заплата | Петя Маринова Маринова | прокурор | Върховна прокуратура |
2023 | 2 | 5096.00 | USD | 9500.00 | Петя Маринова | да | не | заплата | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: ВКП |
2023 | 6 | 17234.00 | BGN | 17234.00 | Петя Маринова | да | не | заплата | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: ВКП |
2023 | 4 | 552.00 | BGN | 552.00 | Петя Маринова | да | не | заплата | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: ВКП |
2023 | 3 | 1029.00 | BGN | 1029.00 | Петя Маринова | да | не | заплата | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: ВКП |
2023 | 5 | 1832.00 | BGN | 1832.00 | Петя Маринова | да | не | заплата | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: ВКП |
2023 | 1 | 1416.00 | EUR | 2800.00 | Петя Маринова | да | е | заплата | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: ВКП |
2022 | 2 | 5096.00 | USD | 9427.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2022 | 1 | 1416.00 | EUR | 2800.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2021 | 2 | 1800.00 | USD | 3500.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | спестявания | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2021 | 3 | 16750.00 | BGN | 16750.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | спестявания | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2021 | 1 | 1400.00 | EUR | 2800.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | спестявания | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2020 | 7 | 6265.00 | BGN | 6265.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | спестявания | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2020 | 2 | 50.00 | BGN | 50.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | спестявания | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2020 | 3 | 200.00 | BGN | 200.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | заплата | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2020 | 1 | 123.00 | BGN | 123.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | спестявания | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2020 | 4 | 1400.00 | EUR | 2800.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | спестявания | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2020 | 5 | 1800.00 | USD | 3300.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | спестявания | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2020 | 6 | 6350.00 | BGN | 6350.00 | Петя Маринова Маринова | да | не | заплата | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2019 | 6 | 200.00 | BGN | 200.00 | Петя Маринова Маринова | да | трудово възнаграждение | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2019 | 3 | 9120.00 | BGN | 9120.00 | Петя Маринова Маринова | да | трудово възнаграждение | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2019 | 4 | 7424.00 | BGN | 7424.00 | Петя Маринова Маринова | да | трудово възнаграждение | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2019 | 8 | 242.00 | BGN | 242.00 | Петя Маринова Маринова | да | трудово възнаграждение | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2019 | 2 | 1410.00 | EUR | 2900.00 | Петя Маринова Маринова | да | трудово възнаграждение | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2019 | 7 | 35.00 | BGN | 35.00 | Петя Маринова Маринова | да | трудово възнаграждение | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2019 | 1 | 1220.00 | USD | 2190.00 | Петя Маринова Маринова | да | трудово възнаграждение | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2019 | 5 | 50.00 | BGN | 50.00 | Петя Маринова Маринова | да | трудово възнаграждение | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2018 | 6 | 35.00 | BGN | 35.00 | Петя Маринова Маринова | В страната | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2018 | 3 | 9100.00 | BGN | 9100.00 | Петя Маринова Маринова | в страната | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2018 | 2 | 1400.00 | EUR | 2884.00 | Петя Маринова Маринова | в страната | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2018 | 1 | 1200.00 | USD | 2172.00 | Петя Маринова Маринова | в страната | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2018 | 7 | 500.00 | BGN | 500.00 | Петя Маринова Маринова | в страната | спестявания от заплата | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2018 | 4 | 50.00 | BGN | 50.00 | Петя Маринова Маринова | в страната | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2018 | 5 | 50.00 | BGN | 50.00 | Петя Маринова Маринова | В страната | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна Касационна прокуратура | |
2017 | 2 | 1086.00 | USD | 1977.00 | Петя Маринова Маринова | банка | не | спестявания | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2017 | 1 | 66500.00 | BGN | 66500.00 | Петя Маринова Маринова | банка | не | спестявания и част от кредита | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2017 | 3 | 1343.00 | EUR | 2619.00 | Петя Маринова Маринова | банка | не | спестявания | Петя Маринова Маринова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Върховна касационна прокуратура |
2014 | 5 | 218.00 | USD | 328.00 | Петя Маринова Маринова | ОББ | заплата | Петя Маринова Маринова | прокурор | ВКП | |
2014 | 2 | 1201.00 | EUR | 2400.00 | Петя Маринова Маринова | Райфайзен Банк | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | ВКП | |
2014 | 1 | 1487.00 | USD | 2233.00 | Петя Маринова Маринова | СиБанк | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | ВКП | |
2014 | 3 | 2000.00 | BGN | 2000.00 | Петя Маринова Маринова | СиБанк | спестявания от минали години | Петя Маринова Маринова | прокурор | ВКП | |
2014 | 4 | 5000.00 | BGN | 5000.00 | Петя Маринова Маринова | Корпоративна банка | кредит от ОББ | Петя Маринова Маринова | прокурор | ВКП |
Магистрати: Недвижимо имущество 2017-2024
year | Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | filename |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.0 | апартамент | Габрово, .. | Габрово | 83 | 83 | С. Й. М., Н. М. З., Петя Маринова Маринова | 1/3 | 38000 продажба | PetjaMarinovaMarinova130520211442 | |||
2019 | 1.0 | къща | село Дивотино | Перник | 130 | 2018 | Петя Маринова Маринова | 103000 | покупка | кредит и спестявания | PetjaMarinovaMarinova03052019 | ||
2018 | 1.0 | апартамент | София | Овча Купел | 98 | Петя Маринова Маринова | 160000 | продажба | PetjaMarinovaMarinova15102018 |
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2016 | ||||||||
1. | 2016 | ||||||||
1. | 2015y | ||||||||
1. | 2015 | ||||||||
1. | 2014y | ||||||||
1. | 2014 | ||||||||
1. | 2008 |
До 2018: 4. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | МПС | Рено Меган | 11500 | Петя Маринова Мапинова | изцяло | възмездно | 2015y |
1. | МПС | Рено Меган | 11500 | Петя Маринова Мапинова | изцяло | възмездно | 2015 |
До 2018: 6. Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1487 | USD | 2233 | Петя Маринова Маринова | СиБанк | спестявания от минали години | 2014y | |
2. | 1201 | EUR | 2400 | Петя Маринова Маринова | Райфайзен Банк | спестявания от минали години | 2014y | |
3. | 2000 | BGN | 2000 | Петя Маринова Маринова | СиБанк | спестявания от минали години | 2014y | |
4. | 5000 | BGN | 5000 | Петя Маринова Маринова | Корпоративна банка | кредит от ОББ | 2014y | |
5. | 218 | USD | 328 | Петя Маринова Маринова | ОББ | заплата | 2014y | |
1. | 1487 | USD | 2233 | Петя Маринова Маринова | СиБанк | спестявания от минали години | 2014 | |
2. | 1201 | EUR | 2400 | Петя Маринова Маринова | Райфайзен Банк | спестявания от минали години | 2014 | |
3. | 2000 | BGN | 2000 | Петя Маринова Маринова | СиБанк | спестявания от минали години | 2014 | |
4. | 5000 | BGN | 5000 | Петя Маринова Маринова | Корпоративна банка | кредит от ОББ | 2014 | |
5. | 218 | USD | 328 | Петя Маринова Маринова | ОББ | заплата | 2014 |
До 2018: 8. Вземания над 5000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | заем | 8000 | BGN | Петя Маринова Маринова | здоговор за заем | да | 2015y | ||
1. | заем | 8000 | BGN | Петя Маринова Маринова | здоговор за заем | да | 2015 |
До 2018: 9. Задължения над 5000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | лизинг | 25000 | BGN | Петя Маринова Маринова | договор за лизинг | да | 2015y | ||
1. | лизинг | 25000 | BGN | Петя Маринова Маринова | договор за лизинг | да | 2015 | ||
1. | ипотечен кредит | 55276ост. | EUR | 110000 | Петя Маринова Маринова | ипотечен кредит | Райфайзен банк | 2014y | |
2. | заем | 5000 | BGN | 5000 | Петя Маринова Маринова | заем | ОББ | 2014y | |
1. | ипотечен кредит | 55276ост. | EUR | 110000 | Петя Маринова Маринова | ипотечен кредит | Райфайзен банк | 2014 | |
2. | заем | 5000 | BGN | 5000 | Петя Маринова Маринова | заем | ОББ | 2014 | |
1. | кредит | 35000 | BGL | Петя Маринова Маринова | кредит | Райфайзен банк | 2008 |
До 2018: 10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | акции | 24 | 2400 | Неохим АД | 57.10 | Петя Маринова | покупко-продажба | заплата | 2008 | |
2. | акции | 70 | Спец. Бизнес системи | 14 | Петя Маринова | покупко-продажба | заплата | 2008 | ||
3. | акции | 2 | Енемона | 16.80 | Петя Маринова | покупко-продажба | заплата | 2008 |
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 12. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 13. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | year |
---|---|---|---|---|
4. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 6000 | 2016 | |
4. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 6000 | 2016 | |
4. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2000 | 2015y | |
4. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2000 | 2015 |
До 2018: 14. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 15. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1.2. Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 2. Прехвърляне на имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.2. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.3. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.4. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 4. Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 5. Банкови влогове /депозити/
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 6. Вземания над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 7. Задължения над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 8. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 9. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 0. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 11. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 12. Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 13. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 14. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)