Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
Търсенето за 5E0452D2 намери 23 резултата
Декларации за имущество подадени пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия Софийски градски съд | 2024 | ИВСС | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд | 2023 | ИВСС | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд | 2022 | ИВСС | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия Софийски градски съд | 2021 | ИВСС | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд | 2020 | ИВСС | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд | 2019 | ИВСС | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия Софийски градски съд | 2018 | ИВСС | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | заместник министър министерство на правосъдието | 2017 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Вергиния Христова Мичева-Русева | заместник министър министерство на правосъдието | 2017 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Вергиния Христова Мичева-Русева | заместник министър министерство на правосъдието | 2017 | Сметна палата | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | заместник министър министерство на правосъдието | 2017 | Годишна Публикуване в края на годината | Сметна палата | Виж/Open |
Вергиния Христова Мичева-Русева | заместник министър Министерство на правосъдието | 2016 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | заместник министър Министерство на правосъдието | 2016 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Вергиния Христова Мичева-Русева | заместник-министър Министерство на правосъдието | 2015 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | заместник-министър Министерство на правосъдието | 2015 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия ОС – ГР. РАЗГРАД | 2014 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия ОС – ГР. РАЗГРАД | 2014 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия Окръжен съд гр.Разград | 2011 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Вергиния Христова Мичева-Русева | Съдия | 2009 | Няма данни | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | Съдия | 2009 | Няма данни | Виж/Open | |
Вергиния Христова Мичева-Русева | Съдия | 2009 | Годишна Публикуване в края на годината | Няма данни | Виж/Open |
Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия Окръжен съд Разград | 2008 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Вергиния Христова Мичева-Русева | Съдия Окръжен съд Разград съдия | 2007 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Магистрати: Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Банкови влогове
year | line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | declarant | position | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 81025.00 | EUR | 159230.00 | Вергиния Христова Мичева-Русева | да | не | заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд |
2024 | 3 | 3872.00 | EUR | 7609.00 | Вергиния Христова Мичева-Русева | не | да | командировъчни пари EULEX Kosovo | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд |
2024 | 5 | 95647.00 | BGN | 95647.00 | Георги Костадинов Русев | да | не | наследство и заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд |
2024 | 4 | 34325.00 | EUR | 67455.00 | Георги Костадинов Русев | да | не | дарение от съпругата и заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд |
2024 | 2 | 27732.00 | BGN | 27732.00 | Вергиния Христова Мичева-Русева | да | не | заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд |
2023 | 2 | 9725.00 | BGN | 9725.00 | Вергиния Христова Мичева-Русева | да | не | заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд |
2023 | 4 | 34325.00 | EUR | 67134.00 | Георги Костидонов Русев | да | не | заплата - спестявания от предходни години | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд |
2023 | 3 | 86244.00 | BGN | 86244.00 | Георги Костидонов Русев | да | не | заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд |
2023 | 1 | 81053.00 | EUR | 158526.00 | Вергиния Христова Мичева-Русева | да | е | заплата - спестявания от предходни години | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд |
2022 | 1 | 9704.00 | BGN | 9704.00 | Вергиния Христова Мичева-Русева | да | не | заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд |
2022 | 2 | 81079.00 | EUR | 158870.00 | Вергиния Христова Мичева-Русева | да | не | спестявания | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд |
2022 | 4 | 37429.00 | EUR | 73340.00 | Георги Костадинов Русев | да | не | спестявания | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд |
2022 | 3 | 85448.00 | BGN | 85448.00 | Георги Костадинов Русев | да | не | заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд |
2021 | 5 | 22802.00 | BGN | 22802.00 | Вергиния Христова Мичева | да | не | заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд |
2021 | 1 | 35778.00 | EUR | 69976.00 | Георги Костадинов Русев | да | не | спестявания | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд |
2021 | 2 | 77463.00 | BGN | 77463.00 | Георги Костадинов Русев | да | не | заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд |
2021 | 4 | 81632.00 | EUR | 159658.00 | Вергиния Христова Мичева | да | да | заплата като съдия в мисия на ЕС в Косово | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд |
2021 | 3 | 1110.00 | USD | 1784.00 | Георги Костадинов Русев | да | не | спестявания | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд |
2020 | 1 | 18912.00 | BGN | 18912.00 | Вергиния Христова Мичева-Русева | дадеклариране | не | заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд |
2020 | 3 | 68063.00 | BGN | 68063.00 | Георги Костадинов Русев | да | не | спестявания и заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд |
2020 | 4 | 1108.00 | USD | 1917.00 | Георги Костадинов Русев | да | не | спестявания | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд |
2020 | 5 | 43365.00 | EUR | 84815.00 | Георги Костадинов Русев | да | да | спестявания | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд |
2020 | 2 | 81664.00 | EUR | 159721.00 | Вергиния Христова Мичева-Русева | да | не | спестявания | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд |
2019 | 4 | 54780.00 | EUR | 107161.00 | Георги Костадинов Русев | да | от заплати на съпругата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд | |
2019 | 1 | 36749.00 | BGN | 36749.00 | Вергиния Христова Мичева-Русева | да | заплата и покупко продажба на наследствен имот на съпруга ми | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд | |
2019 | 2 | 83787.00 | EUR | 163904.00 | Вергиния Христова Мичева-Русева | да | заплата /като съдия в EULEX Kosovo/ | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд | |
2019 | 3 | 58922.00 | BGN | 58922.00 | Георги Костадинов Русев | да | заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд | |
2019 | 5 | 1108.00 | USD | 1930.00 | Георги Костадинов Русев | да | заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Софийски градски съд | |
2018 | 4 | 1110.00 | USD | 1814.00 | Георги Костадинов Русев | да | дарение | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд | |
2018 | 6 | 38407.00 | BGN | 38407.00 | Вергиния Хриистова Мичева-Русева | да | заплата и продажба на имот | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд | |
2018 | 2 | 53392.00 | BGN | 53392.00 | Георги Костадинов Русев | да | спестявания | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд | |
2018 | 3 | 62053.00 | EUR | 120687.00 | Георги Костадинов Русев | да | спестявания и дарение | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд | |
2018 | 5 | 81963.00 | EUR | 159411.00 | Вергиния Хриистова Мичева-Русева | да | заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | съдия | Софийски градски съд | |
2014 | 3 | 40000.00 | BGN | 40000.00 | Георги Костадинов Русев | да | не | наследяване | Вергиния Христова Мичева-Русева | Съдия | ОС – ГР. РАЗГРАД |
2014 | 1 | 10000.00 | BGN | 10000.00 | Вергиния мичева-Русева | да | не | наследяване | Вергиния Христова Мичева-Русева | Съдия | ОС – ГР. РАЗГРАД |
2014 | 4 | 72000.00 | EUR | 140400.00 | Георги Костадинов Русев | да | не | дарения от съпругата | Вергиния Христова Мичева-Русева | Съдия | ОС – ГР. РАЗГРАД |
2014 | 2 | 70000.00 | EUR | 136500.00 | вергиния мичева-Русева | да | не | заплата | Вергиния Христова Мичева-Русева | Съдия | ОС – ГР. РАЗГРАД |
Магистрати: Недвижимо имущество 2017-2024
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | апартамент | софия | софия-град (Столична) | 96 | 96 | 2012 | георги костадинов русев | 1/2 | 136908 | 2017y | ||
6. | апартамент | разград | разград | 98 | 98 | 2002 | георги костадинов русев | 1/2 | 10400 | 2017y | ||
5. | апартамент | софия | София-град (Столична) | 96 | 96 | 2012 | вергиния христова мичева-русева | 1/2 | 136908 | 2017y | ||
4. | апартамент | разград | разград | 98 | 98 | 2002 | вергиния христова мичева-русева | 1/2 | 10400 | 2017y | ||
3. | гараж | разград | разград | 18 | 18 | 2006 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | 0 | 2017y | ||
2. | апартамент | разград | разград | 100 | 100 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | 0 | 2017y | ||
1. | къща с двор | с.ушинци | разград | 1000 | 50 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | 0 | 2017y | ||
2. | апартамент | разград | разград | 100 | 100 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | 0 | 2017 | ||
6. | апартамент | разград | разград | 98 | 98 | 2002 | георги костадинов русев | 1/2 | 10400 | 2017 | ||
5. | апартамент | софия | София-град (Столична) | 96 | 96 | 2012 | вергиния христова мичева-русева | 1/2 | 136908 | 2017 | ||
4. | апартамент | разград | разград | 98 | 98 | 2002 | вергиния христова мичева-русева | 1/2 | 10400 | 2017 | ||
3. | гараж | разград | разград | 18 | 18 | 2006 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | 0 | 2017 | ||
1. | къща с двор | с.ушинци | разград | 1000 | 50 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | 0 | 2017 | ||
7. | апартамент | софия | софия-град (Столична) | 96 | 96 | 2012 | георги костадинов русев | 1/2 | 136908 | 2017 | ||
2. | къща с двор | с.ушинци | Разград | 1000 | 1100 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/6 | наследство | наследяване | 2015y | |
1. | къща с двор | гр.разград | разград | 221 | 400 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | наследство | наследяване | 2015y | |
2. | къща с двор | с.ушинци | Разград | 1000 | 1100 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/6 | наследство | наследяване | 2015 | |
1. | къща с двор | гр.разград | разград | 221 | 400 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | наследство | наследяване | 2015 | |
1. | апартамент | гр.Разград | Разград | 100 | 100 | 1984 | Вергиния мичева-Русева | 1/3 | наследство | наследяване | 2014y | |
2. | къща с двор | Разград | Разград | 320 | 60 | 1955 | вергиния мичева-Русева | 1/12 | наследство | наследяване | 2014y | |
3. | къща с двор | с.Ушинци | разград | 1000 | 50 | 1980 | вергиния мичева-Русева | 1/6 | наследство | наследяване | 2014y | |
4. | апартамент | Разград | разград | 98 | 98 | 1960 | Георги костадинов Русев | 1/2 | наследство | наследяване | 2014y | |
1. | апартамент | гр.Разград | Разград | 100 | 100 | 1984 | Вергиния мичева-Русева | 1/3 | наследство | наследяване | 2014 | |
2. | къща с двор | Разград | Разград | 320 | 60 | 1955 | вергиния мичева-Русева | 1/12 | наследство | наследяване | 2014 | |
3. | къща с двор | с.Ушинци | разград | 1000 | 50 | 1980 | вергиния мичева-Русева | 1/6 | наследство | наследяване | 2014 | |
4. | апартамент | Разград | разград | 98 | 98 | 1960 | Георги костадинов Русев | 1/2 | наследство | наследяване | 2014 |
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | нива | с.ушинци | разград | 18 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | 0 | 2017y | |||
2. | нива | с.недоклан | разград | 15 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | 0 | 2017y | |||
3. | нива | разград | разград | 31 | 2012 | георги костадинов русев | 0 | 2017y | ||||
4. | нива | с.гороцвет | разград | 11 | 2012 | георги костадинов русев | 0 | 2017y | ||||
1. | нива | с.ушинци | разград | 18 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | 0 | 2017 | |||
2. | нива | с.недоклан | разград | 15 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | 0 | 2017 | |||
3. | нива | разград | разград | 31 | 2012 | георги костадинов русев | 0 | 2017 | ||||
4. | нива | с.гороцвет | разград | 11 | 2012 | георги костадинов русев | 0 | 2017 | ||||
1. | нива | с.недоклан | разград | 15 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | наследство | наследяване | 2015y | ||
2. | нива | с.ушинци | разград | 18 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/6 | наследство | наследяване | 2015y | ||
1. | нива | с.недоклан | разград | 15 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/3 | наследство | наследяване | 2015 | ||
2. | нива | с.ушинци | разград | 18 | 2014 | вергиния христова мичева-русева | 1/6 | наследство | наследяване | 2015 | ||
1. | нива | с.Ушинци | разград | 18 | 2000 | Вергиния мичева-Русева | 1/3 | наследство | наследяване | 2014y | ||
1. | нива | с.Ушинци | разград | 18 | 2000 | Вергиния мичева-Русева | 1/3 | наследство | наследяване | 2014 |
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | къща с двор | Разград | разград | 420 | 200 | Вергиния Христова Мичева-Русева | 1/3 | 9667 | възмездно | 2016 |
1. | къща с двор | Разград | разград | 420 | 200 | Вергиния Христова Мичева-Русева | 1/3 | 9667 | възмездно | 2016 |
1. | апартамент | разград | разград | 100 | 100 | георги костадинов русев | 1/2 | 40000 | възмездно | 2015y |
1. | апартамент | разград | разград | 100 | 100 | георги костадинов русев | 1/2 | 40000 | възмездно | 2015 |
1. | нива | с.Дряновец | Разград | 27 | Вергиния Мичева-Русева | 1/24 | 2800 | възмездно | 2014y | |
1. | нива | с.Дряновец | Разград | 27 | Вергиния Мичева-Русева | 1/24 | 2800 | възмездно | 2014 | |
1. | нива | с. Дряновец | Разград | 7500 | Вергиния Христова Мичева-Русева | 1/6 | 340 | възмездно | 2008 | |
2. | къща с двор | гр. Разград | Разград | 250 | 75 | Вергиния Христова Мичева-Русева | 1/6 | 8000 | възмездно | 2008 |
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | лек автомобил | тойота рав 4 | 43427 | 2010 | вергиния христова мичева-русева | 1/2 | 2017y | ||
2. | лек автомобил | тойота рав 4 | 43427 | 2010 | георги костадинов русев | 1/2 | 2017y | ||
1. | лек автомобил | тойота рав 4 | 43427 | 2010 | вергиния христова мичева-русева | 1/2 | 2017 | ||
2. | лек автомобил | тойота рав 4 | 43427 | 2010 | георги костадинов русев | 1/2 | 2017 | ||
1. | автомобил | Тойота Rav 4 | 43427 | 2010 | Вергиния Христова Мичева-Русева | 1/2 | покупко-продажба | заплата | 2011 |
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017y | ||||||||
1. | 2017 | ||||||||
1. | 2017 | ||||||||
1. | 2017 | ||||||||
1. | 2016 | ||||||||
1. | 2016 | ||||||||
1. | 2015y | ||||||||
1. | 2015 | ||||||||
1. | 2014y | ||||||||
1. | 2014 | ||||||||
1. | 2011 | ||||||||
1. | 2008 |
До 2018: 4. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 6. Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 54000 | BGN | 54000 | георги костадинов русев | да | 2017y | ||
4. | 1100 | USD | 2028 | георги костадинов русев | да | 2017y | ||
3. | 71133 | EUR | 139122 | георги костадинов русев | да | 2017y | ||
2. | 34458 | BGN | 34458 | вергиния христова мичева-русева | да | 2017y | ||
1. | 81569 | EUR | 159533 | вергиния христова мичева-русева | да | 2017y | ||
4. | 1100 | USD | 2028 | георги костадинов русев | да | 2017 | ||
3. | 71133 | EUR | 139122 | георги костадинов русев | да | 2017 | ||
2. | 34458 | BGN | 34458 | вергиния христова мичева-русева | да | 2017 | ||
1. | 81569 | EUR | 159533 | вергиния христова мичева-русева | да | 2017 | ||
1. | 6000 | BGN | 6000 | георги костадинов русев | да | заплата, рента | 2017 | |
5. | 54000 | BGN | 54000 | георги костадинов русев | да | 2017 | ||
1. | 6000 | BGN | 6000 | георги костадинов русев | да | заплата, рента | 2017 | |
4. | 1000 | USD | 1733 | Георги Костадинов Русев | да | дарения | 2016 | |
3. | 71888 | EUR | 140601 | Георги Костадинов Русев | да | заплата | 2016 | |
2. | 34908 | BGN | 34908 | Вергиния Христова Мичева-Русева | да | заплата и наследство | 2016 | |
1. | 81607 | EUR | 159609 | Вергиния Христова Мичева-Русева | да | заплата | 2016 | |
7. | 2800 | BGN | 2800 | Албена Георгиева Русева | да | дарения | 2016 | |
6. | 2000 | BGN | 2000 | Катерина Георгиева Русева | да | дарения | 2016 | |
5. | 43000 | BGN | 43000 | Георги Костадинов Русев | да | дарения спестявания наследство | 2016 | |
4. | 1000 | USD | 1733 | Георги Костадинов Русев | да | дарения | 2016 | |
3. | 71888 | EUR | 140601 | Георги Костадинов Русев | да | заплата | 2016 | |
2. | 34908 | BGN | 34908 | Вергиния Христова Мичева-Русева | да | заплата и наследство | 2016 | |
1. | 81607 | EUR | 159609 | Вергиния Христова Мичева-Русева | да | заплата | 2016 | |
5. | 43000 | BGN | 43000 | Георги Костадинов Русев | да | дарения спестявания наследство | 2016 | |
6. | 2000 | BGN | 2000 | Катерина Георгиева Русева | да | дарения | 2016 | |
7. | 2800 | BGN | 2800 | Албена Георгиева Русева | да | дарения | 2016 | |
4. | 37539 | BGN | вергиния мичева-русева | х | заплата и цената на продадения апартамент на съпруга ми. | 2015y | ||
3. | 4032 | BGN | вергиния мичева-русева | х | наследяване | 2015y | ||
2. | 70000 | EUR | вергиния мичева-русева | х | заплата | 2015y | ||
1. | 2372 | EUR | вергиния мичева-русева | х | заплата | 2015y | ||
5. | 66757 | EUR | георги костадинов русев | х | от моя заплата | 2015y | ||
6. | 1750 | EUR | георги костадинов русев | х | заплата | 2015y | ||
7. | 43000 | BGN | георги костадинов русев | х | заплата | 2015y | ||
8. | 1100 | USD | георги костадинов русев | х | заплата | 2015y | ||
9. | 2000 | BGN | катерина георгиева русева | х | дарения | 2015y | ||
10. | 2000 | BGN | албена георгиева русева | х | дарения | 2015y | ||
7. | 43000 | BGN | георги костадинов русев | х | заплата | 2015 | ||
9. | 2000 | BGN | катерина георгиева русева | х | дарения | 2015 | ||
8. | 1100 | USD | георги костадинов русев | х | заплата | 2015 | ||
1. | 2372 | EUR | вергиния мичева-русева | х | заплата | 2015 | ||
6. | 1750 | EUR | георги костадинов русев | х | заплата | 2015 | ||
5. | 66757 | EUR | георги костадинов русев | х | от моя заплата | 2015 | ||
2. | 70000 | EUR | вергиния мичева-русева | х | заплата | 2015 | ||
3. | 4032 | BGN | вергиния мичева-русева | х | наследяване | 2015 | ||
4. | 37539 | BGN | вергиния мичева-русева | х | заплата и цената на продадения апартамент на съпруга ми. | 2015 | ||
10. | 2000 | BGN | албена георгиева русева | х | дарения | 2015 | ||
1. | 10000 | BGN | 10000 | Вергиния мичева-Русева | да | не | наследяване | 2014y |
4. | 72000 | EUR | 140400 | Георги Костадинов Русев | да | не | дарения от съпругата | 2014y |
3. | 40000 | BGN | 40000 | Георги Костадинов Русев | да | не | наследяване | 2014y |
2. | 70000 | EUR | 136500 | вергиния мичева-Русева | да | не | заплата | 2014y |
4. | 72000 | EUR | 140400 | Георги Костадинов Русев | да | не | дарения от съпругата | 2014 |
3. | 40000 | BGN | 40000 | Георги Костадинов Русев | да | не | наследяване | 2014 |
2. | 70000 | EUR | 136500 | вергиния мичева-Русева | да | не | заплата | 2014 |
1. | 10000 | BGN | 10000 | Вергиния мичева-Русева | да | не | наследяване | 2014 |
3. | 70000 | BGN | 70000 | Георги Костадинов Русев | х | заплата | 2011 | |
2. | 80000 | EUR | 156000 | Георги Костадинов Русев | х | заплата | 2011 | |
1. | 11000 | EUR | 21450 | Вергиния Христова Мичева-Русева | х | заплата | 2011 | |
1. | 8000 | BGL | 8000 | Вергиния Христова Мичева-Русева | х | покупко-продажба на имот | 2008 |
До 2018: 8. Вземания над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 9. Задължения над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 12. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 13. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | year |
---|---|---|---|---|
3. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2710 | 2016 | |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2710 | 2016 | |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 590 | 2008 |
До 2018: 14. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 15. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1. | семинар в Трит, Германия | 288 | EUR | 563 | да | Академия по европейско право | 2008 |
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1.2. Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 2. Прехвърляне на имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.2. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.3. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.4. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 4. Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 5. Банкови влогове /депозити/
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 6. Вземания над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 7. Задължения над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 8. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 9. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 0. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 11. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 12. Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
