Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
Търсенето за 6B8937BF намери 18 резултата
Декларации за имущество подадени пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Перущица | 2024 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Президентство | 2024 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2023 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2023 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2022 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2021 | Годишна Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Президентство | 2018 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Президентство | 2018 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2018 | Постъпване | КПКОНПИ | Виж/Open |
Светослав Иванов Иванов | Главен архитект Община Садово | 2018 | Постъпване | КПКОНПИ | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Магистрати: Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Банкови влогове
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Недвижимо имущество 2017-2024
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 4. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 6. Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 8. Вземания над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 9. Задължения над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 12. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 13. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 14. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 15. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Дворно място | Гърция, Профитис Илиас Комотинис | Чужбина | 962 | 0 | 2022 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1/3 | 26730 | 2024 | |||
5. | къща с двор | с.Белащица, ул.Пробуда 6 | Родопи | 1243 | 138 | 2000 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1 | 0 | 2024 | |||
4. | апартамент | гр.Пловдив, ул.Иван Вазов 18 | Пловдив | 120 | 120 | 1993 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1 | 0 | 2024 | |||
3. | апартамент | гр.Пловдив, ул.Капитан Райчо 32 | Пловдив | 59 | 59 | 2021 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | 2024 | |||
2. | апартамент | гр.Пловидв, бул.Цар Борис III Обединител 52 | Пловдив | 70 | 70 | 2006 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | 2024 | |||
1. | апартамент | гр.Пловидв, бул.Цар Борис III Обединител 54 | Пловдив | 100 | 100 | 2015 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | 2024 | |||
6. | Дворно място | Гърция, Профитис Илиас Комотинис | ЧУЖБИНА | 962 | 0 | 2022 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1/3 | 26730 | 2023y | |||
5. | къща с двор | с.Белащица,ул.Пробуда 6 | Родопи | 1243 | 138 | 2000 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1 | 0 | 2023y | |||
4. | апартамент | гр.Пловдив,ул.Иван Вазов 18 | Пловдив | 120 | 120 | 1993 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1 | 0 | 2023y | |||
3. | апартамент | гр.Пловдив,ул.Капитан Райчо 32 | Пловдив | 59 | 59 | 2021 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | 2023y | |||
2. | апартамент | гр.Пловидв,бул.Цар Борис Трети Обединител 52 | Пловдив | 70 | 70 | 2006 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | 2023y | |||
1. | апартамент | гр.Пловидв,бул.Цар Борис Трети Обединител 54 | Пловдив | 100 | 100 | 2015 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | 2023y | |||
1. | Дворно място | Гърция, Профитис Илиас Комотинис | Чужбина | 962 | 0 | 2022 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1/3 | 26730 | покупко-продажба | спестявания | 2023y | |
5. | къща с двор | с.Белащица,ул.Пробуда 6 | Родопи | 1243 | 138 | 2000 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1 | 0 | 2023 | |||
6. | Дворно място | Гърция, Профитис Илиас Комотинис | ЧУЖБИНА | 962 | 0 | 2022 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1/3 | 26730 | 2023 | |||
4. | апартамент | гр.Пловдив,ул.Иван Вазов 18 | Пловдив | 120 | 120 | 1993 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1 | 0 | 2023 | |||
3. | апартамент | гр.Пловдив,ул.Капитан Райчо 32 | Пловдив | 59 | 59 | 2021 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | 2023 | |||
2. | апартамент | гр.Пловидв,бул.Цар Борис Трети Обединител 52 | Пловдив | 70 | 70 | 2006 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | 2023 | |||
1. | апартамент | гр.Пловидв,бул.Цар Борис Трети Обединител 54 | Пловдив | 100 | 100 | 2015 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | 2023 | |||
1. | Дворно място | Гърция, Профитис Илиас Комотинис | Чужбина | 962 | 0 | 2022 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1/3 | 26730 | покупко-продажба | спестявания | 2023 | |
1. | апартамент | гр.Пловдив, ул.Капитан рьйчо №32 | Пловдив | 59 | 59 | 2021 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | наследство | наследяване | 2022y | |
1. | апартамент | гр.Пловдив, ул.Капитан рьйчо №32 | Пловдив | 59 | 59 | 2021 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | наследство | наследяване | 2022 | |
1. | апартамент | гр.Пловдив, бул.Цар Борис Трети Обединител 54 | Пловдив | 100 | 100 | 2015 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | 2018 | |||
4. | апартамент | гр.Пловдив,ул.Иван Вазов 18 | Пловдив | 120 | 120 | 1993 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1 | 0 | 2018 | |||
3. | къща с двор | с.Белащица,ул.Пробуда 6 | Родопи | 1243 | 138 | 2000 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1 | 0 | 2018 | |||
2. | апартамент | гр.Пловдив, бул.Цар Борис Трети Обединител 52 | Пловдив | 70 | 70 | 2006 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | 2018 | |||
1. | апартамент | гр.Пловдив, бул.Цар Борис Трети Обединител 54 | Пловдив | 100 | 100 | 2015 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | 2018 | |||
4. | апартамент | гр.Пловдив,ул.Иван Вазов 18 | Пловдив | 120 | 120 | 1993 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1 | 0 | 2018 | |||
3. | къща с двор | с.Белащица,ул.Пробуда 6 | Родопи | 1243 | 138 | 2000 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1 | 0 | 2018 | |||
2. | апартамент | гр.Пловдив, бул.Цар Борис Трети Обединител 52 | Пловдив | 70 | 70 | 2006 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 0 | 2018 |
След 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | нива | с.Босилково | Баните | 9 | 2007 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 14700 | 2024 | ||||
2. | нива | с.Босилково | Баните | 1 | 2007 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 1020 | 2024 | ||||
3. | нива | с.Босилково | Баните | 1 | 2006 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 1580 | 2024 | ||||
1. | нива | с.Босилково | Баните | 9 | 0 | 2007 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 14700 | 2023y | |||
2. | нива | с.Босилково | Баните | 1 | 0 | 2007 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 1020 | 2023y | |||
3. | нива | с.Босилково | Баните | 1 | 0 | 2006 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 1580 | 2023y | |||
1. | нива | с.Босилково | Баните | 9 | 0 | 2007 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 14700 | 2023 | |||
2. | нива | с.Босилково | Баните | 1 | 0 | 2007 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 1020 | 2023 | |||
3. | нива | с.Босилково | Баните | 1 | 0 | 2006 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 1580 | 2023 | |||
1. | нива | с.Босилково | Баните | 9 | 2007 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 14700 | 2018 | ||||
2. | нива | с.Босилково | Баните | 1 | 2007 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 1020 | 2018 | ||||
3. | нива | с.Босилково | Баните | 1 | 2006 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 1580 | 2018 | ||||
1. | нива | с.Босилково | Баните | 9 | 2007 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 14700 | 2018 | ||||
2. | нива | с.Босилково | Баните | 1 | 2007 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 1020 | 2018 | ||||
3. | нива | с.Босилково | Баните | 1 | 2006 | Светослав Иванов Иванов | 1 | 1580 | 2018 |
След 2018: 1.2. Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 2. Прехвърляне на имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | лек автомобил | Пежо 207 | 9500 | 2016 | Зорница Христова Недева-Иванова | 2024 | ||||
1. | лек автомобил | Пежо 207 | 9500 | 2016 | Зорница Христова Недева-ИИванова | 1 | 2023y | |||
1. | лек автомобил | Пежо 207 | 9500 | 2016 | Зорница Христова Недева-ИИванова | 1 | 2023 | |||
1. | лек автомобил | Пежо 207 | 9500 | 2016 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1 | 2018 | |||
1. | лек автомобил | Пежо 207 | 9500 | 2016 | Зорница Христова Недева-Иванова | 1 | 2018 |
След 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.2. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.3. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.4. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 4. Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 5. Банкови влогове /депозити/
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 9051 | EUR | 17696 | Зорница Христова Недева-Иванова | 17696 | 0 | 2024 | ||
3. | 3254 | BGN | 3254 | Зорница Христова Недева-Иванова | 3254 | 0 | 2024 | ||
2. | 27 | EUR | 54 | Светослав Иванов Иванов | 54 | 0 | 2024 | ||
1. | 1830 | BGN | 1830 | Светослав Иванов Иванов | 1830 | 0 | 2024 | ||
1. | 7756 | BGN | 7756 | Светослав Иванов Иванов | 7756 | 0 | 2023y | ||
1. | 5236 | BGN | 5236 | Светослав Иванов Иванов | 5236 | 0 | спестявания | 2023y | |
2. | 4555 | EUR | 8909 | Светослав Иванов Иванов | 8909 | 0 | спестявания | 2023y | |
3. | 58513 | BGN | 58513 | Зорница Христова Недева-Иванова | 58513 | 0 | спестявания | 2023y | |
4. | 9050 | EUR | 17700 | Зорница Христова Недева-Иванова | 17700 | 0 | спестявания | 2023y | |
2. | 4548 | EUR | 8895 | Светослав Иванов Иванов | 8895 | 0 | 2023y | ||
3. | 52097 | BGN | 52097 | Зорница Христова Недева-Иванова | 52097 | 0 | 2023y | ||
4. | 9051 | EUR | 17702 | Зорница Христова Недева-Иванова | 17702 | 0 | 2023y | ||
1. | 7756 | BGN | 7756 | Светослав Иванов Иванов | 7756 | 0 | 2023 | ||
1. | 5236 | BGN | 5236 | Светослав Иванов Иванов | 5236 | 0 | спестявания | 2023 | |
2. | 4555 | EUR | 8909 | Светослав Иванов Иванов | 8909 | 0 | спестявания | 2023 | |
3. | 58513 | BGN | 58513 | Зорница Христова Недева-Иванова | 58513 | 0 | спестявания | 2023 | |
4. | 9050 | EUR | 17700 | Зорница Христова Недева-Иванова | 17700 | 0 | спестявания | 2023 | |
2. | 4548 | EUR | 8895 | Светослав Иванов Иванов | 8895 | 0 | 2023 | ||
3. | 52097 | BGN | 52097 | Зорница Христова Недева-Иванова | 52097 | 0 | 2023 | ||
4. | 9051 | EUR | 17702 | Зорница Христова Недева-Иванова | 17702 | 0 | 2023 | ||
4. | 10160 | EUR | 19871 | Зорница Христова Недева-Иванова | 19871 | 0 | спестявания | 2022y | |
3. | 38557 | BGN | 38557 | Зорница Христова Недева-Иванова | 38557 | 0 | спестявания | 2022y | |
2. | 6013 | EUR | 11760 | Светослав Иванов Иванов | 11760 | 0 | спестявания | 2022y | |
1. | 969 | BGN | 969 | Светослав Иванов Иванов | 969 | 0 | спестявания | 2022y | |
4. | 10160 | EUR | 19871 | Зорница Христова Недева-Иванова | 19871 | 0 | спестявания | 2022 | |
3. | 38557 | BGN | 38557 | Зорница Христова Недева-Иванова | 38557 | 0 | спестявания | 2022 | |
2. | 6013 | EUR | 11760 | Светослав Иванов Иванов | 11760 | 0 | спестявания | 2022 | |
1. | 969 | BGN | 969 | Светослав Иванов Иванов | 969 | 0 | спестявания | 2022 | |
1. | 10020 | EUR | 19598 | Светослав Иванов Иванов | 10020 | 0 | спестявания | 2021_nonc | |
2. | 512 | BGN | 512 | Светослав Иванов Иванов | 512 | 0 | спестявания | 2021_nonc | |
3. | 9048 | EUR | 17696 | Зорница Христова Недева-Иванова | 9048 | 0 | спестявания | 2021_nonc | |
4. | 29821 | BGN | 29821 | Зорница Христова Недева-Иванова | 29821 | 0 | спестявания | 2021_nonc | |
3. | 9048 | EUR | 17696 | Зорница Христова Недева-Иванова | 9048 | 0 | спестявания | 2021y | |
4. | 29821 | BGN | 29821 | Зорница Христова Недева-Иванова | 29821 | 0 | спестявания | 2021y | |
2. | 512 | BGN | 512 | Светослав Иванов Иванов | 512 | 0 | спестявания | 2021y | |
1. | 10020 | EUR | 19598 | Светослав Иванов Иванов | 10020 | 0 | спестявания | 2021y | |
1. | 1590 | BGN | 1590 | Светослав Иванов Иванов | 1590 | 0 | спестявания | 2020 | |
2. | 10020 | EUR | 19596 | Светослав Иванов Иванов | 10020 | 0 | спестявания | 2020 | |
3. | 18861 | BGN | 18861 | Зорница Христова Недева-Иванова | 18861 | 0 | спестявания | 2020 | |
4. | 9044 | EUR | 17688 | Зорница Христова Недева-Иванова | 9044 | 0 | спестявания | 2020 | |
1. | 1590 | BGN | 1590 | Светослав Иванов Иванов | 1590 | 0 | спестявания | 2020 | |
2. | 10020 | EUR | 19596 | Светослав Иванов Иванов | 10020 | 0 | спестявания | 2020 | |
3. | 18861 | BGN | 18861 | Зорница Христова Недева-Иванова | 18861 | 0 | спестявания | 2020 | |
4. | 9044 | EUR | 17688 | Зорница Христова Недева-Иванова | 9044 | 0 | спестявания | 2020 | |
4. | 11568 | BGN | 11568 | Зорница Христова Недева-Иванова | 11568 | 0 | спестявания | 2019 | |
3. | 9043 | EUR | 17687 | Зорница Христова Недева-Иванова | 9043 | 0 | спестявания | 2019 | |
2. | 454 | BGN | 454 | Светослав Иванов Иванов | 454 | 0 | спестявания | 2019 | |
1. | 10213 | EUR | 19975 | Светослав Иванов Иванов | 10213 | 0 | спестявания | 2019 | |
4. | 11568 | BGN | 11568 | Зорница Христова Недева-Иванова | 11568 | 0 | спестявания | 2019 | |
3. | 9043 | EUR | 17687 | Зорница Христова Недева-Иванова | 9043 | 0 | спестявания | 2019 | |
2. | 454 | BGN | 454 | Светослав Иванов Иванов | 454 | 0 | спестявания | 2019 | |
1. | 10213 | EUR | 19975 | Светослав Иванов Иванов | 10213 | 0 | спестявания | 2019 | |
2. | 2663 | BGN | 2663 | Светослав Иванов Иванов | 2663 | 0 | 2018 | ||
3. | 7840 | EUR | 15333 | Зорница Христова Недева-Иванова | 15333 | 0 | 2018 | ||
4. | 9743 | BGN | 9743 | Зорница Христова Недева-Иванова | 9743 | 0 | 2018 | ||
1. | 10417 | EUR | 20374 | Светослав Иванов Иванов | 10417 | 0 | 2018 | ||
2. | 2663 | BGN | 2663 | Светослав Иванов Иванов | 2663 | 0 | 2018 | ||
3. | 7840 | EUR | 15333 | Зорница Христова Недева-Иванова | 15333 | 0 | 2018 | ||
4. | 9743 | BGN | 9743 | Зорница Христова Недева-Иванова | 9743 | 0 | 2018 | ||
1. | 10417 | EUR | 20374 | Светослав Иванов Иванов | 10417 | 0 | 2018 |
След 2018: 6. Вземания над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 7. Задължения над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 8. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 9. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 0. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 11. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 12. Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | year |
---|---|---|---|---|
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 13312 | 51117 | 2023y |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 13312 | 51117 | 2023 |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 9091 | 21881 | 2022y |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 9091 | 21881 | 2022 |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 8285 | 23841 | 2021_nonc |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 8285 | 23841 | 2021y |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 7177 | 40834 | 2020 |
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 7200 | 2020 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 7177 | 40834 | 2020 |
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 7200 | 2020 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 5382 | 18800 | 2019 |
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 5795 | 2019 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 5382 | 18800 | 2019 |
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 5795 | 2019 |
След 2018: 13. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 14. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Column_1 | Column_2 | Column_3 | year |
---|---|---|---|
1. | ЕКОТУР РОДОПИ ООД | 50 % | 2018y |
2. | АРХИТЕРА ЕООД | 100% | 2018y |
1. | ЕКОТУР РОДОПИ ООД | 50 % | 2018 |
2. | АРХИТЕРА ЕООД | 100% | 2018 |
Column_1 | Column_2 | Column_3 | year |
---|---|---|---|
1. | ЕКОТУР РОДОПИ ООД | Управител | 2018y |
2. | АРХИТЕРА ЕООД | Управител | 2018y |
1. | ЕКОТУР РОДОПИ ООД | Управител | 2018 |
2. | АРХИТЕРА ЕООД | Управител | 2018 |
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)