Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
Търсенето за 702D9CE4 намери 19 резултата
Декларации за имущество подадени пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ - Попово ЕООД | 2024 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-Попово ЕООД | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-Попово ЕООД | 2023 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-Попово ЕООД | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-Попово ЕООД | 2022 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-Попово ЕООД | 2021 | Годишна Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-Попово ЕООД | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-Попово ЕООД | 2020 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-Попово ЕООД | 2020 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-Попово ЕООД | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-Попово ЕООД | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Йовчо Янков Яков | Управител "МБАЛ-Попово"- ЕООД | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-Попово ЕООД | 2019 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-Попово ЕООД | 2019 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Йовчо Янков Яков | Управител "МБАЛ-Попово"- ЕООД | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Йовчо Янков Яков | Управител Президентство | 2018 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Йовчо Янков Яков | Управител Президентство | 2018 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-ПОПОВО ЕООД | 2018 | Постъпване | КПКОНПИ | Виж/Open |
Йовчо Янков Яков | Управител МБАЛ-ПОПОВО ЕООД | 2018 | Постъпване | КПКОНПИ | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Магистрати: Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Банкови влогове
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Недвижимо имущество 2017-2024
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 4. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 6. Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 8. Вземания над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 9. Задължения над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 12. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 13. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 14. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 15. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | апартамент | Търговище | Търговище | 60 | 60 | 2005 | Мариана Стилиянова Пеева | 100% | 29000 | покупко продажба | заем и заплата | 2024 | |
3. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2021 | Йовчо Янков Яков | една втора | 27000 | покупко продажба | заплата и пенсия | 2024 | |
2. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2011 | Йовчо Янков Яков | една втора | 45000 | наследство | наследяване | 2024 | |
1. | апартамент | Търговище | Търговище | 85 | 85 | 1985 | Йовчо Янков Яков | една втора | 25000 | покупко продажба | заеми | 2024 | |
3. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2021 | Йовчо Янков Яков | една втора | 27300 | покупко-продажба | заплата и пенсия | 2023y | |
2. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2011 | Йовчо Янков Яков | една втора | 45000 | наследство | наследяване | 2023y | |
1. | апартамент | Търговище | Търговище | 85 | 85 | 1985 | Йовчо Янков Яков | една втора | 25000 | покупко-продажба | заем и заплата | 2023y | |
3. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2021 | Йовчо Янков Яков | една втора | 27300 | покупко-продажба | заплата и пенсия | 2023 | |
2. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2011 | Йовчо Янков Яков | една втора | 45000 | наследство | наследяване | 2023 | |
1. | апартамент | Търговище | Търговище | 85 | 85 | 1985 | Йовчо Янков Яков | една втора | 25000 | покупко-продажба | заем и заплата | 2023 | |
3. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 1200 | 2021 | Йовчо Янков Яков | една втора | 27300 | покупко-продажба | заплата и пенсия | 2022y | |
2. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2011 | Йовчо Янков Яков | една втора | 45000 | наследство | наследяване | 2022y | |
1. | апартамент | Търговище | Търговище | 85 | 85 | 1985 | Йовчо Янков Яков | една втора | 25000 | покупко-продажба | заем и заплата | 2022y | |
1. | апартамент | Търговище | Търговище | 85 | 85 | 1985 | Йовчо Янков Яков | една втора | 25000 | покупко-продажба | заем и заплата | 2022 | |
3. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 1200 | 2021 | Йовчо Янков Яков | една втора | 27300 | покупко-продажба | заплата и пенсия | 2022 | |
2. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2011 | Йовчо Янков Яков | една втора | 45000 | наследство | наследяване | 2022 | |
2. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2011 | Йовчо Янков Яков | една втора | 45000 | наследство | наследяване | 2021_nonc | |
1. | апартамент | Търговище | Търговище | 85 | 85 | 1985 | Йовчо Янков Яков | една втора | 25000 | покупка | заем и заплата | 2021_nonc | |
2. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2011 | Йовчо Янков Яков | една втора | 45000 | наследство | наследяване | 2021y | |
1. | апартамент | Търговище | Търговище | 85 | 85 | 1985 | Йовчо Янков Яков | една втора | 25000 | покупка | заем и заплата | 2021y | |
2. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2011 | Йовчо Янков Яков | една втора | 45000 | наследство | наследяване | 2020 | |
1. | апартамент | Търговище | Търговище | 85 | 85 | 1985 | Йовчо Янков Яков | една втора | 25000 | покупка | заем и заплата | 2020 | |
2. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2011 | Йовчо Янков Яков | една втора | 45000 | наследство | наследяване | 2020 | |
1. | апартамент | Търговище | Търговище | 85 | 85 | 1985 | Йовчо Янков Яков | една втора | 25000 | покупка | заем и заплата | 2020 | |
2. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2011 | Йовчо Янков Яков | една втора | 45000 | наследство | наследяване | 2019 | |
1. | апартамент | Търговище | Търговище | 85 | 85 | 1985 | Йовчо Янков Яков | една втора | 25000 | покупко-продажба | заем и заплата | 2019 | |
2. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2011 | Йовчо Янков Яков | една втора | 45000 | наследство | наследяване | 2019 | |
1. | апартамент | Търговище | Търговище | 85 | 85 | 1985 | Йовчо Янков Яков | една втора | 25000 | покупко-продажба | заем и заплата | 2019 | |
1. | апартамент | Търговище | Търговище | 85 | 85 | 1985 | Йовчо Янков Яков | една втора | 25000 | 2018 | |||
2. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2011 | Йовчо Янков Яков | една втора | 45000 | 2018 | |||
1. | апартамент | Търговище | Търговище | 85 | 85 | 1985 | Йовчо Янков Яков | една втора | 25000 | 2018 | |||
2. | апартамент | Търговище | Търговище | 120 | 120 | 2011 | Йовчо Янков Яков | една втора | 45000 | 2018 |
След 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1.2. Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 2. Прехвърляне на имоти през предходната година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кооперация "Агродъга-7" | член на контролен съвет подадена молба за освобождаване 2016г. | 2020y | ||||||||
2. | Сдружение "Селска мрежа" | член на управ. съвет подадена молба за освобождаване 2016г. | 2020y | ||||||||
3. | Сдружение "МИГ-Попово-2007" | ликвидатор | 2020y | ||||||||
1. | Кооперация "Агродъга-7" | член на контролен съвет подадена молба за освобождаване 2016г. | 2020 | ||||||||
2. | Сдружение "Селска мрежа" | член на управ. съвет подадена молба за освобождаване 2016г. | 2020 | ||||||||
3. | Сдружение "МИГ-Попово-2007" | ликвидатор | 2020 | ||||||||
1. | Кооперация " Агродъга - 7" | член на контролен съвет | 2019y | ||||||||
2. | Сдружение " Селска мрежа" | член на Управителен съвет | 2019y | ||||||||
3. | Сдружение "МИГ-Попово-2007" | ликвидатор | 2019y | ||||||||
1. | Кооперация " Агродъга - 7" | член на контролен съвет | 2019 | ||||||||
2. | Сдружение " Селска мрежа" | член на Управителен съвет | 2019 | ||||||||
3. | Сдружение "МИГ-Попово-2007" | ликвидатор | 2019 |
След 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | товарен автомобил | Тойота РАФ 4 | 5800 | 2021 | Йовчо Янков Яков | 100 % | покупко-продажба | заплата | 2024 | |
1. | лек автомобил | СААБ 95 | 6000 | 2010 | Йовчо Янков Яков | 100% | покупко-продажба | заплата | 2024 | |
2. | товарен автомобил | Тойота РАВ-4 | 5800 | 2021 | Йовчо Янков Яков | 100 % | покупко-продажба | заплата | 2023y | |
1. | лек автомобил | СААБ 95 | 6000 | 2010 | Йовчо Янков Яков | 100 % | покупко-продажба | заплата | 2023y | |
2. | товарен автомобил | Тойота РАВ-4 | 5800 | 2021 | Йовчо Янков Яков | 100 % | покупко-продажба | заплата | 2023 | |
1. | лек автомобил | СААБ 95 | 6000 | 2010 | Йовчо Янков Яков | 100 % | покупко-продажба | заплата | 2023 | |
2. | товарен автомобил | Тойота РАВ-4 | 5800 | 2021 | Йовчо Янков Яков | 100 % | покупко-продажба | заплата | 2022y | |
1. | лек автомобил | СААБ 95 | 6000 | 2010 | Йовчо Янков Яков | 100% | покупко-продажба | заплата | 2022y | |
2. | товарен автомобил | Тойота РАВ-4 | 5800 | 2021 | Йовчо Янков Яков | 100 % | покупко-продажба | заплата | 2022 | |
1. | лек автомобил | СААБ 95 | 6000 | 2010 | Йовчо Янков Яков | 100% | покупко-продажба | заплата | 2022 | |
1. | лек автомобил | СААБ | 6000 | 2010 | Йовчо Янков Яков | 100% | покупко продажба | заплата | 2021_nonc | |
1. | лек автомобил | СААБ | 6000 | 2010 | Йовчо Янков Яков | 100% | покупко продажба | заплата | 2021y | |
1. | лек автомобил | СААБ | 6000 | 2010 | Йовчо Янков Яков | 100% | покупко продажба | заплата | 2020 | |
1. | лек автомобил | СААБ | 6000 | 2010 | Йовчо Янков Яков | 100% | покупко продажба | заплата | 2020 | |
1. | лек автомобил | СААБ | 6000 | 2010 | Йовчо Янков Яков | 100% | покупко-продажба | заплата | 2019 | |
1. | лек автомобил | СААБ | 6000 | 2010 | Йовчо Янков Яков | 100% | покупко-продажба | заплата | 2019 | |
1. | лек автомобил | СААБ | 6000 | 2100 | Йовчо Янков Яков | 100% | 2018 | |||
1. | лек автомобил | СААБ | 6000 | 2100 | Йовчо Янков Яков | 100% | 2018 |
След 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.2. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.3. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.4. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 4. Налични парични средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15000 | BGN | 15000 | Йовчо Янков Яков | заплата и пенсия | 2021_nonc | |
1. | 15000 | BGN | 15000 | Йовчо Янков Яков | заплата и пенсия | 2021y |
След 2018: 5. Банкови влогове /депозити/
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 14000 | BGN | 14000 | Мариана Стилиянова Пеева | ЦКБ | заплата | 2024 | ||
2. | 11730 | BGN | 11730 | Йовчо Янков Яков | ЦКБ | заплата | 2024 | ||
1. | 20070 | BGN | 20070 | Йовчо Янков Яков | ОББ | пенсия | 2024 | ||
2023y | |||||||||
1. | 15000 | BGN | 15000 | Йовчо Янков Яков | в страната | заплата и пенсия | 2023y | ||
2023 | |||||||||
1. | 15000 | BGN | 15000 | Йовчо Янков Яков | в страната | заплата и пенсия | 2023 | ||
2022y | |||||||||
1. | 7000 | BGN | 7000 | Йовчо Янков Яков | в страната | заплата и пенсия | 2022y | ||
1. | 7000 | BGN | 7000 | Йовчо Янков Яков | в страната | заплата и пенсия | 2022 | ||
2022 | |||||||||
1. | Кооперация "Агродъга-7" | член на контролен съвет подадена молба за освобождаване 2016г. | 2020y | ||||||
2. | Сдружение "Селска мрежа" | член на управ. Съвет подадена молба за освобождаване 2016г. | 2020y | ||||||
3. | Сдружение "МИГ-Попово-2007" | ликвидатор | 2020y | ||||||
3. | Сдружение "МИГ-Попово-2007" | ликвидатор | 2020 | ||||||
2. | Сдружение "Селска мрежа" | член на управ. Съвет подадена молба за освобождаване 2016г. | 2020 | ||||||
1. | Кооперация "Агродъга-7" | член на контролен съвет подадена молба за освобождаване 2016г. | 2020 | ||||||
1. | Кооперация "Агродъга-7" | член-контролен съвет | 2019y | ||||||
3. | Сдружение"МИГ-Попово-2007" | ликвидатор | 2019y | ||||||
2. | Сдружение " Селска мрежа" | член на Управителен съвет | 2019y | ||||||
3. | Сдружение"МИГ-Попово-2007" | ликвидатор | 2019 | ||||||
2. | Сдружение " Селска мрежа" | член на Управителен съвет | 2019 | ||||||
1. | Кооперация "Агродъга-7" | член-контролен съвет | 2019 |
След 2018: 6. Вземания над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 7. Задължения над 10000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019 |
След 2018: 8. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 9. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 0. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 11. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 12. Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | year |
---|---|---|---|---|
2. | пенсия | 19503 | 2024 | |
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2700 | 2024 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 55019 | 16668 | 2024 |
2. | пенсия | 15329 | 2023y | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 57991 | 2023y | |
2. | пенсия | 15329 | 2023 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 57991 | 2023 | |
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 13737 | 2022y | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 61857 | 2022y | |
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 13737 | 2022 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 61857 | 2022 | |
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 12539 | 2021_nonc | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 40818 | 2021_nonc | |
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 12539 | 2021y | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 40818 | 2021y | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 35061 | 2020 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 35061 | 2020 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 31385 | 2019 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 31385 | 2019 |
След 2018: 13. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 14. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Column_1 | Column_2 | Column_3 | year |
---|---|---|---|
1. | Кооперация " Агродъга - 7" | член - контролен съвет - подадена молба за освобождаване през 2016г. | 2018y |
2. | Сдружение " Селска Мрежа" | член - Управителен съвет -подадена молба за освобождаване подадена молба за освобождаване през 2016 г. | 2018y |
3. | Сдружение " МИГ Попово - 2007" | ликвидатор | 2018y |
1. | Кооперация " Агродъга - 7" | член - контролен съвет - подадена молба за освобождаване през 2016г. | 2018 |
2. | Сдружение " Селска Мрежа" | член - Управителен съвет -подадена молба за освобождаване подадена молба за освобождаване през 2016 г. | 2018 |
3. | Сдружение " МИГ Попово - 2007" | ликвидатор | 2018 |
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Column_1 | Column_2 | Column_3 | year |
---|---|---|---|
1. | Кооперация " Агродъга - 7" | член контролен съвет - подадена молба за освобождаване през 2016г. | 2018y |
2. | Сдружение " Селска врежа" | член Упр.съвет -подадена молба за освобождаване през 2016г. | 2018y |
3. | Сдружение " МИГ Попово 2007" | ликвидатор | 2018y |
1. | Кооперация " Агродъга - 7" | член контролен съвет - подадена молба за освобождаване през 2016г. | 2018 |
2. | Сдружение " Селска врежа" | член Упр.съвет -подадена молба за освобождаване през 2016г. | 2018 |
3. | Сдружение " МИГ Попово 2007" | ликвидатор | 2018 |
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)