Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
Търсенето за 92D2D2A6 намери 11 резултата
Декларации за имущество подадени пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Ваня Георгиева Величкова | член на съвета на директорите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД | 2024 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ваня Георгиева Величкова | член на съвета на директорите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян | 2024 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ваня Георгиева Величкова | главен секретар Министерство на здравеопазването | 2022 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Ваня Георгиева Величкова | главен секретар Министерство на здравеопазването | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ваня Георгиева Величкова | Главен секретар Министерство на здравеопазването | 2021 | Годишна Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ваня Георгиева Величкова | Главен секретар Министерство на здравеопазването | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ваня Георгиева Величкова | Главен секретар Министерство на здравеопазването | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ваня Георгиева Величкова | Главен секретар Министерство на здравеопазването | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ваня Георгиева Величкова | Главен секретар Министерство на здравеопазването | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ваня Георгиева Величкова | главен секретар Министерство на здравеопазването | 2018 | Постъпване | КПКОНПИ | Виж/Open |
Ваня Георгиева Величкова | Главен секретар Президентство | 2018 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Магистрати: Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Банкови влогове
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Недвижимо имущество 2017-2024
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 4. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 6. Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 8. Вземания над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 9. Задължения над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 12. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 13. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 14. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 15. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ателие | гр. София | София-град (Столична) | 22 | 22 | 2023 | Ваня Георгиева Величкова | 1/3 | 0 | наследство | безвъзмездно | 2024 | |
2. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 63 | 63 | 2023 | Ваня Георгиева Величкова | 1/1 | 181308 | покупко-продажба | заеми | 2024 | |
3. | гараж | гр. София | София-град (Столична) | 19 | 19 | 2023 | Ваня Георгиева Величкова | 1/! | 0 | покупко-продажба | заеми | 2024 | |
4. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 36 | 2023 | Ваня Георгиева Величкова | 1/1 | 0 | покупко-продажба | заеми | 2024 | ||
1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 48 | 48 | 2001 | Ваня Георгиева Величкова | 1/1 | 18000 | 2022y | |||
2. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 46 | 46 | 2020 | Ваня Георгиева Величкова | 1/1 | 103569 | 2022y | |||
3. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 91 | 91 | 2002 | Ваня Георгиева Величкова | 1/8 | 0 | 2022y | |||
1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 48 | 48 | 2001 | Ваня Георгиева Величкова | 1/1 | 18000 | 2022 | |||
2. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 46 | 46 | 2020 | Ваня Георгиева Величкова | 1/1 | 103569 | 2022 | |||
3. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 91 | 91 | 2002 | Ваня Георгиева Величкова | 1/8 | 0 | 2022 | |||
1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 48 | 48 | 2001 | Ваня Георгиева Величкова | 100% | 18000 | 2021y | |||
2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 91 | 91 | 2002 | Ваня Георгиева Величкова | 1/8 | 0 | 2021y | |||
3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 46 | 46 | 2020 | Ваня Георгиева Величкова | 100% | 103659 | 2021y | |||
1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 48 | 48 | 2001 | Ваня Георгиева Величкова | 1/1 | 18000 | 2018 | |||
2. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 112 | 112 | 2002 | Ваня Георгиева Величкова | 1/4 | 0 | 2018 | |||
3. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 91 | 91 | 2002 | Ваня Георгиева Величкова | 1/8 | 0 | 2018 |
След 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1.2. Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 2. Прехвърляне на имоти през предходната година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 46 | 46 | Ваня Георгиева Величкова | 1/1 | 187172 | безвъзмездно | 2024 | |
1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 112 | 112 | Ваня Георгиева Величкова | 1/4 | 116000 | възмездно | 2021_nonc | |
1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 112 | 112 | Ваня Георгиева Величкова | 1/4 | 116000 | възмездно | 2021y |
След 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лек автомобил | форд "Мондео" | 1400 | 2019 | Ваня Георгиева Величкова | 1/1 | 2022y | |||
1. | Лек автомобил | форд "Мондео" | 1400 | 2019 | Ваня Георгиева Величкова | 1/1 | 2022 | |||
1. | Лек автомобил | Форд-Мондео | 1500 | 2019 | Ваня Георгиева Величкова | 100% | 2021y | |||
1. | Лек автомобил | Форд Мондео | 1400 | 2019 | Ваня Георгиева Величкова | 1 | покупко-продажба | заплата | 2020 | |
1. | Лек автомобил | Форд Мондео | 1400 | 2019 | Ваня Георгиева Величкова | 1 | покупко-продажба | заплата | 2020 |
След 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.2. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.3. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.4. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 4. Налични парични средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 203200 | BGN | Ваня Георгиева Величкова | по Таблица 12 - ръчно | 2024 | ||
1. | 116000 | BGN | 116000 | Ваня Георгиева Величкова | по Таблица 12 - ръчно | 2021_nonc | |
1. | 116000 | BGN | 116000 | Ваня Георгиева Величкова | по Таблица 12 - ръчно | 2021y | |
1. | 11000 | BGN | 10000 | Ваня Георгиева Величкова | 2021y |
След 2018: 5. Банкови влогове /депозити/
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16195 | BGN | 16195 | Ваня Георгиева Величкова | да | не | по Таблица 12 - ръчно продажба на имот | 2020 | |
1. | 16195 | BGN | 16195 | Ваня Георгиева Величкова | да | не | по Таблица 12 - ръчно продажба на имот | 2020 |
След 2018: 6. Вземания над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 7. Задължения над 10000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | кредит-потребителски | 80000 | BGN | Ваня Георгиева Величкова | потребителски кредит | ДСК АД | към банка | 2024 | ||
2. | кредит-ипотечен | 271200 | BGN | Ваня Георгиева Величкова | ипотечен кредит | ОББ АД | към банка | 2024 | ||
1. | кредит -потребителски | 60000 | BGN | 60000 | Ваня Георгиева Величкова | кредит | ДСК -АД | не | 2022y | |
1. | кредит -потребителски | 60000 | BGN | 60000 | Ваня Георгиева Величкова | кредит | ДСК -АД | не | 2022 | |
1. | Потребителски кредит | 60000 | BGN | 60000 | Ваня Георгиева Величкова | Потребителски кредит | ДСК | юридическо лице | 2021_nonc | |
1. | Потребителски кредит | 60000 | BGN | 60000 | Ваня Георгиева Величкова | Потребителски кредит | ДСК | юридическо лице | 2021y | |
1. | Потребителски кредит | 60000 | BGN | 60000 | Ваня Георгиева Величкова | Потребителски кредит | ДСК | 2021y | ||
1. | кредит -потребителски | 15000 | BGN | 15000 | Ваня Георгиева Величкова | кредит | ДСК -АД | не | 2018 |
След 2018: 8. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 9. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | потребителски кредит | 80000 | BGN | 80000 | Ваня Георгиева Величкова | х | продажба на имот | 2024 |
След 2018: 0. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 11. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 12. Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | year |
---|---|---|---|---|
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 59838 | 2024 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 38204 | 2024 | |
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 187172 | 2024 | |
2. | обезщетения за временна нетрудоспособност - МЗ | 820 | 2024 | |
3. | обезщетения за временна нетрудоспособност - МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД | 397 | 2024 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 59994 | 2021_nonc | |
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 116000 | 2021_nonc | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 59994 | 2021y | |
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 116000 | 2021y | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 55604 | 2020 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 55604 | 2020 |
След 2018: 13. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 14. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)