Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
Търсенето за 94B53A4F намери 13 резултата
Декларации за имущество подадени пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Емил Димитров Гущеров | Общински съветник Община Дупница | 2024 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Емил Димитров Гущеров | Общински съветник Община Дупница | 2023 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Емил Димитров Гущеров | Общински съветник Община Дупница | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Емил Димитров Гущеров | Общински съветник Община Дупница | 2022 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Емил Димитров Гущеров | Общински съветник Община Дупница | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Емил Димитров Гущеров | Общински съветник Общински съвет Дупница | 2021 | Годишна Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Емил Димитров Гущеров | Общински съветник Общински съвет Дупница | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Емил Димитров Гущеров | Председател на Общински съвет Община Дупница | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Емил Димитров Гущеров | Председател на Общински съвет Община Дупница | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Емил Димитров Гущеров | Председател на Общински съвет Община Дупница | 2018 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Емил Димитров Гущеров | Председател на Общински съвет Община Дупница | 2018 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Емил Димитров Гущеров | Председател на Общински съвет Община Дупница | 2017 | Постъпване | Сметна палата | Виж/Open |
Емил Димитров Гущеров | Председател на Общински съвет Община Дупница | 2017 | Постъпване | Сметна палата | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Магистрати: Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Банкови влогове
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Недвижимо имущество 2017-2024
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | апартамент | гр. Дупница | Дупница | 110 | 1990 | Емил Димитров Гущеров | 1/1 | 0 | 2017 | |||
2. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 104 | 2007 | Емил Димитров Гущеров | 1/1 | 123000 | 2017 | |||
3. | гараж | гр. София | София-град (Столична) | 19 | 2007 | Емил Димитров Гущеров | 1/1 | 7800 | 2017 | |||
4. | парцел | с. Делян | Дупница | 910 | 2006 | Емил Димитров Гущеров | 1/4 | 0 | 2017 | |||
5. | парцел | с. Делян | Дупница | 705 | 2004 | Емил Димитров Гущеров | 1/1 | 0 | 2017 | |||
6. | парцел | с. Делян | Дупница | 690 | 2004 | Емил Димитров Гущеров | 1/2 | 0 | 2017 | |||
7. | парцел | с. Яхиново | Дупница | 510 | 1997 | Емил Димитров Гущеров | 1/1 | 0 | 2017 | |||
1. | апартамент | гр. Дупница | Дупница | 110 | 1990 | Емил Димитров Гущеров | 1/1 | 0 | 2017 | |||
2. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 104 | 2007 | Емил Димитров Гущеров | 1/1 | 123000 | 2017 | |||
3. | гараж | гр. София | София-град (Столична) | 19 | 2007 | Емил Димитров Гущеров | 1/1 | 7800 | 2017 | |||
4. | парцел | с. Делян | Дупница | 910 | 2006 | Емил Димитров Гущеров | 1/4 | 0 | 2017 | |||
5. | парцел | с. Делян | Дупница | 705 | 2004 | Емил Димитров Гущеров | 1/1 | 0 | 2017 | |||
6. | парцел | с. Делян | Дупница | 690 | 2004 | Емил Димитров Гущеров | 1/2 | 0 | 2017 | |||
7. | парцел | с. Яхиново | Дупница | 510 | 1997 | Емил Димитров Гущеров | 1/1 | 0 | 2017 |
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ливада | с. Чуйпетлово | Перник | 2 | 2005 | Емил Димитров Гущеров | 1/2 | 0 | 2017 | |||
2. | гори | с. Чуйпетлово | Перник | 1 | 2005 | Емил Димитров Гущеров | 1/2 | 0 | 2017 | |||
3. | гори | с. Делян | Дупница | 6 | 2005 | Емил Димитров Гущеров | 1/2 | 0 | 2017 | |||
1. | ливада | с. Чуйпетлово | Перник | 2 | 2005 | Емил Димитров Гущеров | 1/2 | 0 | 2017 | |||
2. | гори | с. Чуйпетлово | Перник | 1 | 2005 | Емил Димитров Гущеров | 1/2 | 0 | 2017 | |||
3. | гори | с. Делян | Дупница | 6 | 2005 | Емил Димитров Гущеров | 1/2 | 0 | 2017 |
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017 | ||||||||
1. | 2017 |
До 2018: 4. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 6. Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10423 | BGN | Емил Димитров Гущеров | да | 2017 | |||
2. | 1961 | EUR | Емил Димитров Гущеров | да | 2017 | |||
3. | 20283 | BGN | Емил Димитров Гущеров | да | 2017 | |||
1. | 10423 | BGN | Емил Димитров Гущеров | да | 2017 | |||
2. | 1961 | EUR | Емил Димитров Гущеров | да | 2017 | |||
3. | 20283 | BGN | Емил Димитров Гущеров | да | 2017 |
До 2018: 8. Вземания над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 9. Задължения над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 12. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 13. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 14. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 15. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1.2. Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 2. Прехвърляне на имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.2. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.3. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.4. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 4. Налични парични средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2371 | BGN | 2371 | Емил Димитров Гущеров | заплата | 2024 | |
2. | 2352 | EUR | 4600 | Емил Димитров Гущеров | заплата | 2024 | |
3. | 2100 | BGN | 2100 | Емил Димитров Гущеров | заплата | 2024 | |
1. | 6511 | BGN | 6511 | Емил Димитров Гущеров | заплата | 2022y | |
2. | 20443 | EUR | 39983 | Емил Димитров Гущеров | заплата | 2022y | |
3. | 7498 | BGN | 7498 | Емил Димитров Гущеров | заплата | 2022y | |
1. | 6511 | BGN | 6511 | Емил Димитров Гущеров | заплата | 2022 | |
2. | 20443 | EUR | 39983 | Емил Димитров Гущеров | заплата | 2022 | |
3. | 7498 | BGN | 7498 | Емил Димитров Гущеров | заплата | 2022 |
След 2018: 5. Банкови влогове /депозити/
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 10778 | BGN | 10778 | Ема Емил Гущерова | 10778 | 0 | заплата | 2024 | |
1. | 10770 | BGN | 10770 | Сияна Емил Гущерова | 10770 | 0 | заплата | 2024 | |
5. | 10775 | BGN | Ема Емил Гущерова | ДСК | спестявания | 2023y | |||
4. | 10767 | BGN | Сияна Емил Гущерова | ДСК | спестявания | 2023y | |||
3. | 2100 | BGN | Емил Димитров Гущеров | Уникредит Булбанк | заеми | 2023y | |||
2. | 4039 | EUR | 7901 | Емил Димитров Гущеров | ДСК | заплата | 2023y | ||
1. | 5121 | BGN | Емил Димитров Гущеров | ДСК | заплата | 2023y | |||
1. | 5121 | BGN | Емил Димитров Гущеров | ДСК | заплата | 2023 | |||
2. | 4039 | EUR | 7901 | Емил Димитров Гущеров | ДСК | заплата | 2023 | ||
3. | 2100 | BGN | Емил Димитров Гущеров | Уникредит Булбанк | заеми | 2023 | |||
4. | 10767 | BGN | Сияна Емил Гущерова | ДСК | спестявания | 2023 | |||
5. | 10775 | BGN | Ема Емил Гущерова | ДСК | спестявания | 2023 | |||
2. | 10772 | BGN | 10772 | Ема Емил Гущерова | 10772 | 0 | заплата | 2022y | |
1. | 10766 | BGN | 10766 | Сияна Емил Гущерова | 10766 | 0 | заплата | 2022y | |
2. | 10772 | BGN | 10772 | Ема Емил Гущерова | 10772 | 0 | заплата | 2022 | |
1. | 10766 | BGN | 10766 | Сияна Емил Гущерова | 10766 | 0 | заплата | 2022 | |
1. | 43395 | BGN | 43395 | Емил Димитров Гущеров | да | заем, заплата | 2021_nonc | ||
2. | 5554 | EUR | 10862 | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2021_nonc | ||
3. | 7651 | BGN | 7651 | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2021_nonc | ||
4. | 10563 | BGN | 10563 | Сияна Емил Гущерова | да | лични спестявания, детски влог | 2021_nonc | ||
5. | 10568 | BGN | 10568 | Ема Емил Гущерова | да | лични спестявания, детски влог | 2021_nonc | ||
1. | 43395 | BGN | 43395 | Емил Димитров Гущеров | да | заем, заплата | 2021y | ||
5. | 10568 | BGN | 10568 | Ема Емил Гущерова | да | лични спестявания, детски влог | 2021y | ||
4. | 10563 | BGN | 10563 | Сияна Емил Гущерова | да | лични спестявания, детски влог | 2021y | ||
2. | 5554 | EUR | 10862 | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2021y | ||
3. | 7651 | BGN | 7651 | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2021y | ||
4. | 7753 | BGN | Сияна Емил Гущерова | да | от родител | 2019 | |||
1. | 5554 | EUR | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2019 | |||
2. | 12384 | BGN | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2019 | |||
3. | 26836 | BGN | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2019 | |||
5. | 7753 | BGN | Ема Емил Гущерова | да | от родител | 2019 | |||
1. | 5554 | EUR | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2019 | |||
2. | 12384 | BGN | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2019 | |||
3. | 26836 | BGN | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2019 | |||
4. | 7753 | BGN | Сияна Емил Гущерова | да | от родител | 2019 | |||
5. | 7753 | BGN | Ема Емил Гущерова | да | от родител | 2019 | |||
1. | 11111 | BGN | Емил Димитров Гущеров | да | заплата и по Таблица 12 - ръчно | 2018 | |||
3. | 29978 | BGN | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2018 | |||
2. | 2778 | EUR | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2018 | |||
1. | 11111 | BGN | Емил Димитров Гущеров | да | заплата и по Таблица 12 - ръчно | 2018 | |||
3. | 29978 | BGN | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2018 | |||
2. | 2778 | EUR | Емил Димитров Гущеров | да | заплата | 2018 |
След 2018: 6. Вземания над 10000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | заем | 135000 | BGN | 135000 | Емил Димитров Гущеров | договор | местно лице | 2024 | ||
1. | заем | 122406 | BGN | Емил Димитров Гущеров | договор за заем | да | 2023y | |||
1. | заем | 122406 | BGN | Емил Димитров Гущеров | договор за заем | да | 2023 | |||
1. | Заем | 127283 | BGN | 135000 | Емил Димитров Гущеров | договор | Местно лице | 2022y | ||
1. | Заем | 127283 | BGN | 135000 | Емил Димитров Гущеров | договор | Местно лице | 2022 | ||
1. | паричен заем | 132463 | BGN | 132463 | Емил Димитров Гущеров | договор за заем | да | 2021_nonc | ||
1. | паричен заем | 132463 | BGN | 132463 | Емил Димитров Гущеров | договор за заем | да | 2021y |
След 2018: 7. Задължения над 10000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кредит | 225000 | BGN | 225000 | Емил Димитров Гущеров | договор | ДСК | 2024 | ||
1. | ипотечен кредит | 199860 | BGN | Емил Димитров Гущеров | ипотека | ДСК | 2023y | |||
1. | ипотечен кредит | 199860 | BGN | Емил Димитров Гущеров | ипотека | ДСК | 2023 | |||
1. | кредит | 208000 | BGN | 208000 | Емил Димитров Гущеров | договор | ДСК | 2022y | ||
1. | кредит | 208000 | BGN | 208000 | Емил Димитров Гущеров | договор | ДСК | 2022 | ||
1. | банков заем | 217634 | BGN | 217634 | Емил Димитров Гущеров | договор за ипотека | да | 2021_nonc | ||
1. | банков заем | 217634 | BGN | 217634 | Емил Димитров Гущеров | договор за ипотека | да | 2021y |
След 2018: 8. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 9. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 0. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 11. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 12. Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | year |
---|---|---|---|---|
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 3357 | 2024 | |
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 0 | 2024 | |
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 0 | 2024 | |
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 0 | 2024 | |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 0 | 2024 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 38683 | 2024 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 7155 | 2024 | |
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 4382 | 2023y | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 32580 | 2023y | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 6215 | 2023y | |
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 4382 | 2023 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 6215 | 2023 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 32580 | 2023 | |
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 0 | 2022y | |
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 0 | 2022y | |
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 0 | 2022y | |
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 0 | 2022y | |
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 0 | 2022y | |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 0 | 2022y | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 35008 | 2022y | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 6091 | 2022y | |
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 0 | 2022 | |
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 0 | 2022 | |
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 0 | 2022 | |
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 0 | 2022 | |
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 0 | 2022 | |
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 0 | 2022 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 35008 | 2022 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 6091 | 2022 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 35325 | 2021_nonc | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 3541 | 2021_nonc | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 3541 | 2021y | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 35325 | 2021y | |
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 18000 | 2019 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 5871 | 2019 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 27315 | 2019 | |
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 18000 | 2019 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 5871 | 2019 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 27315 | 2019 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 21423 | 2018 | |
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 7875 | 2018 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 21423 | 2018 | |
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 7875 | 2018 |
След 2018: 13. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 14. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)