Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
Търсенето за B5E7C3D7 намери 16 резултата
Декларации за имущество подадени пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2022 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2021 | Годишна Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2021 | Годишна Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2021 | Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2020 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2020 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2018 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2018 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2017 | Постъпване | Сметна палата | Виж/Open |
Веселин Найденов Марешки | Народен Представител Народно Събрание | 2017 | Постъпване | Сметна палата | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Магистрати: Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Банкови влогове
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Недвижимо имущество 2017-2024
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ид.част от дворно място | Варна | Варна | 624 | 0 | 1993 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | 1/16 | 63.8 лв / 63800неденом.лв. / | 2017 | ||
2. | ид.част от дворно място | Варна | Варна | 160 | 0 | 1997 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | 77.08 върху 160 | 104000недом.лв | 2017 | ||
3. | право на строеж на апартамент | Варна | Варна | 63 | 2009 | Веселин Найденов Марешки | 7217 | 2017 | ||||
4. | къща | Волгоградска обл. / Русия | ЧУЖБИНА | 590 | 74 | 1995 | Светлана Александровна Марешка | 1/2 | 0 | 2017 | ||
5. | поземлен имот незастроен | с. Орешак | Троян | 837 | 0 | 2010 | Веселин Найденов Марешки | 1/6 | 0 | 2017 | ||
1. | ид.част от дворно място | Варна | Варна | 624 | 0 | 1993 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | 1/16 | 63.8 лв / 63800неденом.лв. / | 2017 | ||
2. | ид.част от дворно място | Варна | Варна | 160 | 0 | 1997 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | 77.08 върху 160 | 104000недом.лв | 2017 | ||
3. | право на строеж на апартамент | Варна | Варна | 63 | 2009 | Веселин Найденов Марешки | 7217 | 2017 | ||||
4. | къща | Волгоградска обл. / Русия | ЧУЖБИНА | 590 | 74 | 1995 | Светлана Александровна Марешка | 1/2 | 0 | 2017 | ||
5. | поземлен имот незастроен | с. Орешак | Троян | 837 | 0 | 2010 | Веселин Найденов Марешки | 1/6 | 0 | 2017 |
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ливада | с.Патрешко | Троян | 3 | 2010 | Веселин Найденов Марешки | 1/6 | 0 | 2017 | |||
1. | ливада | с.Патрешко | Троян | 3 | 2010 | Веселин Найденов Марешки | 1/6 | 0 | 2017 |
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017 | ||||||||
1. | 2017 |
До 2018: 4. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 6. Налични парични средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | year |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20000 | BGN | 20000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | |
2. | 2724 | BGN | 2724 | Светлана Александровна Марешка ЕТ | 2017 | |
3. | 13000 | BGN | 13000 | Веселин Найденов Марешки | 2017 | |
1. | 20000 | BGN | 20000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | |
2. | 2724 | BGN | 2724 | Светлана Александровна Марешка ЕТ | 2017 | |
3. | 13000 | BGN | 13000 | Веселин Найденов Марешки | 2017 |
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58072 | BGN | 58072 | Светлана Александровна Марешка | ДА | 2017 | ||
2. | 140583 | EUR | 274956 | Светлана Александровна Марешка | ДА | 2017 | ||
3. | 2317 | BGN | 2317 | Веселин Найденов Марешка | ДА | 2017 | ||
4. | 52 | EUR | 100 | Веселин Найденов Марешка | ДА | 2017 | ||
1. | 58072 | BGN | 58072 | Светлана Александровна Марешка | ДА | 2017 | ||
2. | 140583 | EUR | 274956 | Светлана Александровна Марешка | ДА | 2017 | ||
3. | 2317 | BGN | 2317 | Веселин Найденов Марешка | ДА | 2017 | ||
4. | 52 | EUR | 100 | Веселин Найденов Марешка | ДА | 2017 |
До 2018: 8. Вземания над 5000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | паричен заем | 1135000 | BGN | 1135000 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
2. | паричен заем | 42500 | BGN | 42500 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
1. | паричен заем | 1135000 | BGN | 1135000 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
2. | паричен заем | 42500 | BGN | 42500 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 |
До 2018: 9. Задължения над 5000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | солидарен длъжник | 4000000 | BGN | 4000000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
24. | солидарен длъжник | 141475 | BGN | 141475 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
23. | солидарен длъжник | 123087 | BGN | 123087 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
22. | солидарен длъжник | 123087 | BGN | 123087 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
21. | солидарен длъжник | 123087 | BGN | 123087 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
20. | солидарен длъжник | 123087 | BGN | 123087 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
19. | солидарен длъжник | 120813 | BGN | 120813 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
18. | солидарен длъжник | 99008 | BGN | 99008 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
17. | солидарен длъжник | 99008 | BGN | 99008 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
16. | солидарен длъжник | 99008 | BGN | 99008 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
15. | солидарен длъжник | 99008 | BGN | 99008 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
14. | солидарен длъжник | 99008 | BGN | 99008 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
25. | солидарен длъжник | 141475 | BGN | 141475 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
12. | солидарен длъжник | 327000 | BGN | 327000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
11. | солидарен длъжник | 312463 | BGN | 312463 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
10. | солидарен длъжник | 302400 | BGN | 302400 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
9. | солидарен длъжник | 536750 | BGN | 536750 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
8. | солидарен длъжник | 228000 | BGN | 228000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
7. | солидарен длъжник | 180500 | BGN | 180500 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
6. | солидарен длъжник | 564352 | BGN | 564352 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
5. | солидарен длъжник | 490741 | BGN | 490741 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
4. | Кредитна карта | 40000 | BGN | 40000 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
3. | Кредитна карта | 10000 | BGN | 10000 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
2. | Кредитна карта | 10000 | BGN | 10000 | Веселин Найденов Марешки | договор | ДА | 2017 | |
37. | паричен заем | 29900 | BGN | 29900 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
48. | солидарен длъжник | 10000000 | BGN | 10000000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
47. | солидарен длъжник | 696230 | BGN | 696230 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
46. | поръчител | 23000000 | BGN | 23000000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
45. | поръчител | 5000000 | BGN | 5000000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
44. | поръчител | 1298153 | EUR | 2538966 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
43. | поръчител | 910876 | EUR | 1781519 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
42. | поръчител | 320850 | EUR | 627528 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
41. | поръчител | 7600000 | BGN | 7600000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
40. | поръчител | 11000000 | EUR | 21514130 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
39. | поръчител | 4000000 | EUR | 7823320 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
38. | паричен заем | 7000 | BGN | 7000 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
1. | задължение към доставчик 19.04.17 | 540 | BGN | 540 | Светлана Александровна Марешка ЕТ | договор | ДА | 2017 | |
36. | солидарен длъжник | 134371 | BGN | 134371 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
35. | солидарен длъжник | 134371 | BGN | 134371 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
34. | солидарен длъжник | 132125 | BGN | 132125 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
33. | солидарен длъжник | 132125 | BGN | 132125 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
32. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
31. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
30. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
29. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
28. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
27. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
26. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
13. | солидарен длъжник | 4000000 | BGN | 4000000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
24. | солидарен длъжник | 141475 | BGN | 141475 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
23. | солидарен длъжник | 123087 | BGN | 123087 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
22. | солидарен длъжник | 123087 | BGN | 123087 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
21. | солидарен длъжник | 123087 | BGN | 123087 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
20. | солидарен длъжник | 123087 | BGN | 123087 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
19. | солидарен длъжник | 120813 | BGN | 120813 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
18. | солидарен длъжник | 99008 | BGN | 99008 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
17. | солидарен длъжник | 99008 | BGN | 99008 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
16. | солидарен длъжник | 99008 | BGN | 99008 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
15. | солидарен длъжник | 99008 | BGN | 99008 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
14. | солидарен длъжник | 99008 | BGN | 99008 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
25. | солидарен длъжник | 141475 | BGN | 141475 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
12. | солидарен длъжник | 327000 | BGN | 327000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
11. | солидарен длъжник | 312463 | BGN | 312463 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
10. | солидарен длъжник | 302400 | BGN | 302400 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
9. | солидарен длъжник | 536750 | BGN | 536750 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
8. | солидарен длъжник | 228000 | BGN | 228000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
7. | солидарен длъжник | 180500 | BGN | 180500 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
6. | солидарен длъжник | 564352 | BGN | 564352 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
5. | солидарен длъжник | 490741 | BGN | 490741 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
4. | Кредитна карта | 40000 | BGN | 40000 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
3. | Кредитна карта | 10000 | BGN | 10000 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
2. | Кредитна карта | 10000 | BGN | 10000 | Веселин Найденов Марешки | договор | ДА | 2017 | |
37. | паричен заем | 29900 | BGN | 29900 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
48. | солидарен длъжник | 10000000 | BGN | 10000000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
47. | солидарен длъжник | 696230 | BGN | 696230 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
46. | поръчител | 23000000 | BGN | 23000000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
45. | поръчител | 5000000 | BGN | 5000000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
44. | поръчител | 1298153 | EUR | 2538966 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
43. | поръчител | 910876 | EUR | 1781519 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
42. | поръчител | 320850 | EUR | 627528 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
41. | поръчител | 7600000 | BGN | 7600000 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
40. | поръчител | 11000000 | EUR | 21514130 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
39. | поръчител | 4000000 | EUR | 7823320 | Веселин Найденов Марешки и Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
38. | паричен заем | 7000 | BGN | 7000 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
1. | задължение към доставчик 19.04.17 | 540 | BGN | 540 | Светлана Александровна Марешка ЕТ | договор | ДА | 2017 | |
36. | солидарен длъжник | 134371 | BGN | 134371 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
35. | солидарен длъжник | 134371 | BGN | 134371 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
34. | солидарен длъжник | 132125 | BGN | 132125 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
33. | солидарен длъжник | 132125 | BGN | 132125 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
32. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
31. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
30. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
29. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
28. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
27. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 | |
26. | солидарен длъжник | 115740 | BGN | 115740 | Светлана Александровна Марешка | договор | ДА | 2017 |
До 2018: 10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фармхолд АД | 796000 | Фармхолд АД | 796000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||||
2. | Фармнет АД | 9926000 | Фармнет АД | 9926000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||||
1. | Фармхолд АД | 796000 | Фармхолд АД | 796000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||||
2. | Фармнет АД | 9926000 | Фармнет АД | 9926000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 |
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | дялове | 100 | Айтосфарма ЕООД | Варна | 5000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
2. | дялове | 40 | Ай Ви Фарм ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
3. | дялове | 40 | Адапта Мед ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
4. | дялове | 40 | Аквафарм 2015 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
5. | дялове | 40 | Аксаковофарма ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
6. | дялове | 40 | Алфамедика 2014 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
7. | дялове | 40 | Алфафарм 2014 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
8. | дялове | 40 | Алфа хелт ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
9. | дялове | 40 | Белвекс ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
10. | дялове | 40 | Варнамед 2014 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
11. | дялове | 40 | Вивафарм 2014 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
12. | дялове | 40 | Витамед ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
13. | дялове | 40 | Габровофарма 1 ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
14. | дялове | 40 | Димирафарма ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
15. | дялове | 40 | Добричфарма ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
16. | дялове | 40 | Дочевафарма ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
17. | дялове | 40 | Евро Медикал 2015 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
18. | дялове | 40 | Експерт Медикал ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
19. | дялове | 40 | Експресфарма 2014 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
20. | дялове | 100 | Капка Иванова 94 ЕООД | Варна | 5000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
21. | дялове | 40 | Кракра Перник ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
22. | дялове | 40 | Лайф Медифарм 2015 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
23. | дялове | 40 | Ларида ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
24. | дялове | 40 | Лиафарм ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
25. | дялове | 40 | Лидерфарм 2014 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
26. | дялове | 40 | Лита - 9904 ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
27. | дялове | 40 | Луковитфарма ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
28. | дялове | 40 | М-трейд 2014 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
29. | дялове | 40 | Максифарма ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
30. | дялове | 40 | Максихелт ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
31. | дялове | 40 | Марицатрейд ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
32. | дялове | 100 | Мария Пловдив ЕООД | Варна | 5000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
33. | дялове | 40 | Медидор ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
34. | дялове | 40 | Медикотрейд ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
35. | дялове | 40 | Медикторейд Бургас ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
36. | дялове | 40 | Медикотрейд Варна ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
37. | дялове | 40 | Медикотрейд София ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
38. | дялове | 40 | Медикус Трейд ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
39. | дялове | 40 | Медисофт 2014 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
40. | дялове | 40 | Медистар България ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
41. | дялове | 40 | Медистор ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
42. | дялове | 40 | Медишоп ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
43. | дялове | 40 | Нова Мед 2014 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
44. | дялове | 40 | Нова Трейд 2014 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
45. | дялове | 100 | Орхис ЕООД | Варна | 5000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
46. | дялове | 40 | Плевенфарма ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
47. | дялове | 40 | Пловдивтрейд ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
48. | дялове | 40 | Пловдивфарма ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
49. | дялове | 40 | Разградфарма ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
50. | дялове | 40 | Сливентрейд ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
51. | дялове | 40 | Софимакс ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
52. | дялове | 40 | Софитрейд ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
53. | дялове | 40 | Софифарма ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
54. | дялове | 40 | Теофарма ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
55. | дялове | 40 | Тракия - ТД ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
56. | дялове | 40 | Трейдмедикал 2014 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
57. | дялове | 40 | Трейднет София ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
58. | дялове | 40 | Тримотрейд ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
59. | дялове | 40 | Търновофарма 1 ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
60. | дялове | 40 | Търновофарма ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
61. | дялове | 40 | Ултрафарм ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
62. | дялове | 40 | Фарма Юнайтед 2014 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
63. | дялове | 40 | Фармавекс ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
64. | дялове | 40 | Фармасвят ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
65. | дялове | 40 | Фарматика ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
66. | дялове | 40 | Фарматрейдинг 2014 ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
67. | дялове | 40 | Фармедия ООД | Варна | 2000 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
68. | дялове | 40 | Фармексперт ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
69. | дялове | 40 | Фармтайм ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
70. | дялове | 40 | Фармтрейд България ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
71. | дялове | 40 | Фармтрейд София ООД | Варна | 200 | Светлана Александровна Марешка | 2017 | ||
