Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
Търсенето за C094B06E намери 20 резултата
Декларации за имущество подадени пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2022 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2021 | Годишна Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2020 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2019 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска Народна Банка | 2018 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска Народна Банка | 2018 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2017 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2017 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2016 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Калин Димитров Христов | Подуправител Българска народна банка | 2016 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Калин Димитров Христов | ПОДУПРАВИТЕЛ Българска народна банка | 2015 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Калин Димитров Христов | ПОДУПРАВИТЕЛ Българска народна банка | 2015 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Калин Димитров Христов | ПОДУПРАВИТЕЛ Българска народна банка | 2014 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Калин Димитров Христов | ПОДУПРАВИТЕЛ Българска народна банка | 2014 | КПКОНПИ | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Магистрати: Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Банкови влогове
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Недвижимо имущество 2017-2024
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 139 | 139 | 2013 | Калин Димитров Христов | 485000 | покупко-продажба | банков кредит и спетявания | 2014y | |
1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 139 | 139 | 2013 | Калин Димитров Христов | 485000 | покупко-продажба | банков кредит и спетявания | 2014 |
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 118 | 118 | Калин Димитров Христов | 100 | 195600 | възмездно | 2016 |
1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 118 | 118 | Калин Димитров Христов | 100 | 195600 | възмездно | 2016 |
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лек автомобил | Mazda 6 | 63604 | 2016 | Калин Димитров Христов | покупко-продажба | заплата | 2017 | |
1. | Лек автомобил | Mazda 6 | 63604 | 2016 | Калин Димитров Христов | покупко-продажба | заплата | 2017 |
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017 | ||||||||
1. | 2017 | ||||||||
1. | 2016 | ||||||||
1. | 2016 | ||||||||
1. | 2015y | ||||||||
1. | 2015 | ||||||||
1. | 2014y | ||||||||
1. | 2014 |
До 2018: 4. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 6. Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128821 | BGN | 128821 | Калин Димитров Христов | да | не | заплата | 2017 |
1. | 128821 | BGN | 128821 | Калин Димитров Христов | да | не | заплата | 2017 |
1. | 142351 | BGN | 142351 | Калин Димитров Христов | да | Продажба на апартамент, заплата, лихви | 2016 | |
1. | 142351 | BGN | 142351 | Калин Димитров Христов | да | Продажба на апартамент, заплата, лихви | 2016 | |
1. | 132838 | BGN | 132838 | Калин Димитров Христов | да | трудово възнаграждение, лихви | 2015y | |
1. | 132838 | BGN | 132838 | Калин Димитров Христов | да | трудово възнаграждение, лихви | 2015 | |
1. | 255496 | BGN | 255496 | Калин Димитров Христов | да | заплата | 2014y | |
2. | 105500 | BGN | 105500 | Калин Димитров Христов | да | заплата | 2014y | |
3. | 4848 | EUR | 9482 | Калин Димитров Христов | да | заплата | 2014y | |
1. | 255496 | BGN | 255496 | Калин Димитров Христов | да | заплата | 2014 | |
2. | 105500 | BGN | 105500 | Калин Димитров Христов | да | заплата | 2014 | |
3. | 4848 | EUR | 9482 | Калин Димитров Христов | да | заплата | 2014 |
До 2018: 8. Вземания над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 9. Задължения над 5000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Жилищен кредит | 145500 | EUR | 284573 | Калин Димитров Христов | кредит за покупка на жилище | Банка ДСК | 2014y | |
1. | Жилищен кредит | 145500 | EUR | 284573 | Калин Димитров Христов | кредит за покупка на жилище | Банка ДСК | 2014 |
До 2018: 10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 12. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 13. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | year |
---|---|---|---|---|
1. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 63554 | 2017 | |
1. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 63554 | 2017 | |
1. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 61635 | 2016 | |
1. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 61635 | 2016 | |
1. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 66571 | 2015y | |
1. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 66571 | 2015 | |
1. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 52154 | 2014y | |
1. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 52154 | 2014 |
До 2018: 14. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 15. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 139 | 2013 | Калин Димитров Христов | 1 | 485000 | 2023y | ||||
2. | къща с двор | Ставерци | Долна Митрополия | 90 | 1992 | Калин Димитров Христов | 1 | 0 | 2023y | ||||
2019 | |||||||||||||
2019 |
След 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1.2. Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 2. Прехвърляне на имоти през предходната година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||||||||
2019 |
След 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лек автомобил | Mazda 6 | 63604 | 2016 | Калин Димитров Христов | 2023y | ||||
2023y |
След 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.2. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.3. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.4. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 4. Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 5. Банкови влогове /депозити/
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023y | |||||||||
2023y | |||||||||
2. | 1875099 | BGN | 1875099 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата и лихви | 2023y | ||
1. | 21434 | BGN | 21434 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата | 2023y | ||
2023y | |||||||||
2. | 23000 | BGN | 23000 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | 2023y | |||
1. | 2110099 | BGN | 2110099 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | 2023y | |||
3. | 1305000 | BGN | 1305000 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата и лихви | 2022y | ||
1. | 21685 | BGN | 21685 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата | 2022y | ||
2. | 370053 | BGN | 370053 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата и лихви | 2022y | ||
2022y | |||||||||
2022 | |||||||||
3. | 1305000 | BGN | 1305000 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата и лихви | 2022 | ||
2. | 370053 | BGN | 370053 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата и лихви | 2022 | ||
1. | 21685 | BGN | 21685 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата | 2022 | ||
1. | 14780 | BGN | 14780 | Калин Димитров Христов | БанкаДСК | заплата | 2021_nonc | ||
2021_nonc | |||||||||
2. | 1485130 | BGN | 1485130 | Калин Димитров Христов | БанкаДСК | заплата и лихви | 2021_nonc | ||
1. | 14780 | BGN | 14780 | Калин Димитров Христов | БанкаДСК | заплата | 2021y | ||
2. | 1485130 | BGN | 1485130 | Калин Димитров Христов | БанкаДСК | заплата и лихви | 2021y | ||
2021y | |||||||||
2020 | |||||||||
1. | 14980 | BGN | 14980 | Калин Димитров Христов | БанкаДСК | заплата | 2020 | ||
2020 | |||||||||
2. | 1291125 | BGN | 1291125 | Калин Димитров Христов | БанкаДСК | заплата и лихви | 2020 | ||
1. | 14980 | BGN | 14980 | Калин Димитров Христов | БанкаДСК | заплата | 2020 | ||
2. | 1291125 | BGN | 1291125 | Калин Димитров Христов | БанкаДСК | заплата и лихви | 2020 | ||
2019 | |||||||||
1. | 12537 | BGN | 12537 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата | 2019 | ||
2. | 1096374 | BGN | 1096374 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата | 2019 | ||
2019 | |||||||||
2019 | |||||||||
1. | 12537 | BGN | 12537 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата | 2019 | ||
2. | 1096374 | BGN | 1096374 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата | 2019 | ||
2019 | |||||||||
1. | 12361 | BGN | 12361 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата | 2018 | ||
2018 | |||||||||
2. | 926130 | BGN | 926130 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата | 2018 | ||
1. | 12361 | BGN | 12361 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата | 2018 | ||
2018 | |||||||||
2. | 926130 | BGN | 926130 | Калин Димитров Христов | Банка ДСК | заплата | 2018 |
След 2018: 6. Вземания над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 7. Задължения над 10000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019 |
След 2018: 8. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 9. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 0. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 11. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 12. Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | year |
---|---|---|---|---|
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 92033 | 2023y | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 298425 | 2023y | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 84672 | 2022y | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 298425 | 2022y | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 84672 | 2022 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 298425 | 2022 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 79540 | 2021_nonc | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 257829 | 2021_nonc | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 79540 | 2021y | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 257829 | 2021y | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 71876 | 2020 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 247536 | 2020 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 71876 | 2020 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 247536 | 2020 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 69452 | 2019 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 223036 | 2019 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 69452 | 2019 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 223036 | 2019 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 227335 | 2018 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 67053 | 2018 | |
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 227335 | 2018 | |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 67053 | 2018 |
След 2018: 13. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 14. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)