Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
Търсенето за DBC1017D намери 8 резултата
Декларации за имущество подадени пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | РЕКТОР УХТ ПЛОВДИВ | 2021 | Проверка приключила с несъответствие | КПКОНПИ | Виж/Open |
Пламен Неделчев Моллов | изп. директор | 2014 | Няма данни | Виж/Open | |
Пламен Неделчев Моллов | изп. директор | 2014 | Годишна Публикуване в края на годината | Няма данни | Виж/Open |
Пламен Неделчев Моллов | изп. директор | 2014 | Няма данни | Виж/Open | |
Пламен Неделчев Моллов | изп. директор | 2014 | Няма данни | Виж/Open | |
Пламен Неделчев Моллов | член на ръководен орган на политическа партия | 2012 | Няма данни | Виж/Open | |
Пламен Неделчев Моллов | член на ръководен орган на политическа партия | 2012 | Няма данни | Виж/Open | |
Пламен Неделчев Моллов | народен представител | 2009 | Няма данни | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Магистрати: Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Банкови влогове
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Недвижимо имущество 2017-2024
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 4. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 6. Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 7. Банкови влогове /депозити/
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 8. Вземания над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 9. Задължения над 5000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 12. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 13. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 14. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
До 2018: 15. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | офис | ПЛОВДИВ | Пловдив | 70 | 70 | 2013 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | 1/2 | 37841 | покупко-продажба | заеми | 2021f1 | |
17. | гараж | ПЛОВДИВ | Пловдив | 36 | 2002 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | 1/6 | 0 | наследство | наследяване | 2021f1 | ||
16. | гараж | ПЛОВДИВ | Пловдив | 36 | 2002 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | 5/6 | 0 | наследство | наследяване | 2021f1 | ||
15. | апартамент | ПЛОВДИВ | Пловдив | 150 | 150 | 2002 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | 1/6 | 0 | наследство | наследяване | 2021f1 | |
14. | къща с двор | ПЛОВДИВ | Пловдив | 72 | 0 | 2002 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | 1/6 | 0 | наследство | наследяване | 2021f1 | |
13. | гараж | ПЛОВДИВ | Пловдив | 27 | 27 | 2002 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | 1/6 | 0 | наследство | наследяване | 2021f1 | |
12. | апартамент | ПЛОВДИВ | Пловдив | 108 | 108 | 2002 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | 1/6 | 0 | наследство | наследяване | 2021f1 | |
11. | парцел | С.ЯВРОВО | Куклен | 3496 | 3496 | 2018 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | 1/2 | 2750 | покупко-продажба | заплата | 2021f1 | |
10. | парцел | С.ЯВРОВО | Куклен | 3496 | 3496 | 2018 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | 1/2 | 2750 | покупко-продажба | заплата | 2021f1 | |
1. | апартамент | ПЛОВДИВ | Пловдив | 150 | 150 | 2002 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | 5/6 | 0 | наследство | наследяване | 2021f1 | |
8. | офис | ПЛОВДИВ | Пловдив | 70 | 70 | 2013 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | 1/2 | 37841 | покупко-продажба | заеми | 2021f1 | |
7. | гараж | СОФИЯ | София-град (Столична) | 15 | 0 | 2009 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | 1/2 | 0 | покупко-продажба | заеми | 2021f1 | |
6. | гараж | СОФИЯ | София-град (Столична) | 15 | 0 | 2009 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | 1/2 | 0 | покупко-продажба | заеми | 2021f1 | |
5. | гараж | СОФИЯ | София-град (Столична) | 20 | 0 | 2009 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | 1/2 | 0 | покупко-продажба | заеми | 2021f1 | |
4. | гараж | СОФИЯ | София-град (Столична) | 20 | 0 | 2009 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | 1/2 | 0 | покупко-продажба | заеми | 2021f1 | |
3. | апартамент | СОФИЯ | София-град (Столична) | 121 | 121 | 2009 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | 1/2 | 148000 | покупко-продажба | заеми | 2021f1 | |
2. | апартамент | СОФИЯ | София-град (Столична) | 121 | 121 | 2009 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | 1/2 | 148000 | покупко-продажба | заеми | 2021f1 |
След 2018: 1.1. Земеделски земи и гори
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021f1 | ||||||||||||
2. | 2021f1 |
След 2018: 1.2. Чуждо недвижимо имущество
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | Column_13 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021f1 | ||||||||||||
2. | 2021f1 |
След 2018: 2. Прехвърляне на имоти през предходната година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021f1 |
След 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР | 24000 | 2019 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | 1 | покупко-продажба | заплата | 2021f1 |
След 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021f1 |
След 2018: 3.2. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.3. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.4. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 3.5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
След 2018: 4. Налични парични средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10000 | BGN | 10000 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | заплата | 2021f1 | |
2. | 10000 | EUR | 19600 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | заплата | 2021f1 | |
3. | 5000 | GBP | 10900 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | заплата | 2021f1 | |
4. | 5000 | USD | 8000 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ | заплата | 2021f1 | |
5. | 20000 | EUR | 39200 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | заплата | 2021f1 | |
6. | 10000 | GBP | 21800 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | заплата | 2021f1 |
След 2018: 5. Банкови влогове /депозити/
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42000 | BGN | 42000 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЕВ МОЛЛОВ | В СТРАНАТА | заплата | 2021f1 | ||
2. | 50000 | EUR | 98000 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЕВ МОЛЛОВ | В СТРАНАТА | дарения | 2021f1 | ||
3. | 4000 | GBP | 8720 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЕВ МОЛЛОВ | В СТРАНАТА | заплата | 2021f1 | ||
4. | 17673 | EUR | 34640 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | В СТРАНАТА | заплата | 2021f1 | ||
5. | 17907 | CHF | 31935 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | В СТРАНАТА | заплата | 2021f1 |
След 2018: 6. Вземания над 10000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЗАЕМ | 29000 | BGN | 29000 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | ДОГОВОР | МЕСТНО ЛИЦЕ | 2021f1 | ||
2. | ЗАЕМ | 60000 | BGN | 60000 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | ДОГОВОР | МЕСТНО ЛИЦЕ | 2021f1 | ||
3. | 2021f1 |
След 2018: 7. Задължения над 10000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КРЕДИТНА КАРТА | 24000 | BGN | 24000 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЕВ МОЛЛОВ | ДОГОВОР | ДА | 2021f1 | ||
2. | КРЕДИТНА КАРТА | 20000 | BGN | 20000 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | ДОГОВОР | ДА | 2021f1 | ||
3. | 2021f1 |
След 2018: 8. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021f1 | ||||||||
2. | 2021f1 | ||||||||
3. | 2021f1 |
След 2018: 9. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЦЕННИ КНИГИ | 47723 | ДФ РАЙФАЙЗЕН ГЛОБАЛЕН МИКС | 98000 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЕВ МОЛЛОВ | покупко-продажба | заплата | 2021f1 | |||
2. | ЦЕННИ КНИГИ | 17792 | ДФ РАЙФАЙЗЕН ГЛОБАЛЕН МИКС | 24645 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЕВ МОЛЛОВ | покупко-продажба | заплата | 2021f1 | |||
3. | АКЦИИ | 10000 | ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | 1 | ПЛАМЕН НЕДЕЛЕВ МОЛЛОВ | покупко-продажба | заплата | 2021f1 | |||
4. | АКЦИИ | 5483 | ВИНИ АС АД | 1 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | покупко-продажба | заплата | 2021f1 | |||
5. | АКЦИИ | 260 | ВИНЗАВОД АД | 1 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | покупко-продажба | заплата | 2021f1 |
След 2018: 0. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ДРЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ | 10 | МОНЕЛО ООД | ПЛОВДИВ | 100 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | други | по Таблица 12 - ръчно | 2021f1 | |
2. | ДРЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ | 5 | ПЛАМО ПМ ЕООД | ПЛОВДИВ | 50 | ПЕТЯ АТАНАСОВА МОЛЛОВА | други | по Таблица 12 - ръчно | 2021f1 | |
3. | 2021f1 | |||||||||
4. | 2021f1 | |||||||||
5. | 2021f1 | |||||||||
6. | 2021f1 | |||||||||
7. | 2021f1 |
След 2018: 11. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021f1 | ||||||||
2. | 2021f1 | ||||||||
3. | 2021f1 | ||||||||
4. | 2021f1 |
След 2018: 12. Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | year |
---|---|---|---|---|
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 52758 | 141506 | 2021f1 |
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 3375 | 2021f1 | |
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 4621 | 4621 | 2021f1 |
След 2018: 13. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021f1 | ||||||
2. | 2021f1 | ||||||
3. | 2021f1 | ||||||
4. | 2021f1 | ||||||
5. | 2021f1 |
След 2018: 14. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021f1 | ||||||||
2. | 2021f1 | ||||||||
3. | 2021f1 | ||||||||
2.2.1. | 2021f1 | ||||||||
2.2.2. | 2021f1 | ||||||||
2.2.3. | 2021f1 | ||||||||
2.2.4. | 2021f1 | ||||||||
2.3.1. | 2021f1 | ||||||||
2.3.2. | 2021f1 | ||||||||
2.3.3. | 2021f1 | ||||||||
2.4.1. | 2021f1 | ||||||||
2.4.2. | 2021f1 |
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)